Contatta telefonicamente Softvision Inva un e-mail a Softvision

Prossime schedine Totocalcio

Concorso nr. 12 del 30/03/2024 Picchetto Tecnico Picchetto Statistico
Partite 1 X 2 1 X 2
1 Lazio - Juventus 39 39 22 33 27 40
2 Cagliari - Hellas Verona 47 37 16 27 56 17
3 Spezia - Ascoli 46 38 16 7 39 54
4 Sassuolo - Udinese 43 39 18 19 59 22
5 Celta Vigo - Rayo Vallecano 47 38 15 37 29 34
6 Lione - Reims 45 38 17 33 11 56
7 Lecce - Roma 33 41 26 56 10 34
8 Fiorentina - Milan 37 40 23 31 37 32
9 Villarreal - Atletico Madrid 44 39 17 51 32 17
10 Modena - Bari 50 37 13 17 56 27
11 Lecco - Cittadella 29 42 29 20 55 25
12 Pisa - Palermo 45 39 16 73 16 11
13 Cosenza - Brescia 41 39 20 9 65 26
14 Manchester City - Arsenal 45 38 17 27 66 7
15 Deportivo Alaves - Real Sociedad 39 40 21 23 64 13
16 Bayern Monaco - Borussia Dortmund 49 37 14 40 30 30
17 Marsiglia - Paris Saint Germain 41 39 20 15 55 30
18 Como - Sudtirol 52 36 12 39 39 22
19 Brentford - Manchester Utd 32 41 27 17 49 34
20 Le Havre Ac - Montpellier 45 38 17 40 49 11
Sponsor
Scopri come fidelizzare i tuoi clienti con le Fidelity Card