sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive
sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive

Pronostico per la prossime schedine Totocalcio

Concorso nr. 47 del 26/05/2012 Picchetto Tecnico Picchetto Statistico
Partite %1%X%2 %1%X%2
1 Crotone Brescia   46 38 16   40 40 20
2 Juve Stabia Sassuolo   39 39 22   20 40 40
3 Modena Hellas Verona   35 40 25   40 40 20
4 Varese Sampdoria   46 38 16   40 40 20
5 Albinoleffe Torino   28 41 31   40 20 40
6 Bari Gubbio   56 35 9   40 40 20
7 Empoli Cittadella   46 38 16   20 40 40
8 Livorno Grosseto   47 38 15   20 40 40
9 Padova Ascoli   47 37 16   20 40 40
10 Pescara Nocerina   58 33 9   40 40 20
11 Reggina Vicenza   45 37 18   40 40 20
12 Taranto Pro Vercelli   55 36 9   40 40 20
13 Trapani Cremonese   46 38 16   40 20 40
14 Siracusa Virtus Lanciano     20 40 40


Schedina2

Servizio disponibile all'interno del software Totovision
 
Softvision s.r.l. - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 01564100665 - Privacy Policy