sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive
sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive

Calendario completo dei campionati di Calcio Inglese Premiere League

In questa pagina vengono risultati, classifiche, calendari e pronostici sui campionati di calcio italiani ed esteri.

Classifica Ultimi Risultati Prossimi incontri Giornate Calendario Confronti Ruolini

Nazione     Stagione     Serie

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
14/08/2010 Tottenham Manchester City 0 0
14/08/2010 Aston Villa West Ham 3 0
14/08/2010 Blackburn Everton 1 0
14/08/2010 Blackpool Wigan 4 0
14/08/2010 Bolton Fulham 0 0
14/08/2010 Sunderland Birmingham 2 2
14/08/2010 Wolves Stoke 2 1
14/08/2010 Wigan Blackpool 0 4
14/08/2010 Chelsea West Bromwich 6 0
15/08/2010 Liverpool Arsenal 1 1

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
16/08/2010 Manchester U. Newcastle 3 0
21/08/2010 Arsenal Blackpool 6 0
21/08/2010 Birmingham Blackburn 2 1
21/08/2010 Everton Wolves 1 1
21/08/2010 Stoke Tottenham 1 2
21/08/2010 West Bromwich Sunderland 1 0
21/08/2010 West Ham Bolton 1 3
21/08/2010 Wigan Chelsea 0 6
22/08/2010 Newcastle Aston Villa 6 0
22/08/2010 Fulham Manchester U. 2 2

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
23/08/2010 Manchester City Liverpool 3 0
28/08/2010 Blackburn Arsenal 1 2
28/08/2010 Blackpool Fulham 2 2
28/08/2010 Chelsea Stoke 2 0
28/08/2010 Liverpool West Bromwich 1 0
28/08/2010 Tottenham Wigan 0 1
28/08/2010 Wolves Newcastle 1 1
28/08/2010 Manchester U. West Ham 3 0
29/08/2010 Bolton Birmingham 2 2
29/08/2010 Sunderland Manchester City 1 0
29/08/2010 Aston Villa Everton 1 0

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
11/09/2010 Arsenal Bolton 4 1
11/09/2010 Fulham Wolves 2 1
11/09/2010 Manchester City Blackburn 1 1
11/09/2010 Newcastle Blackpool 0 2
11/09/2010 West Bromwich Tottenham 1 1
11/09/2010 West Ham Chelsea 1 3
11/09/2010 Wigan Sunderland 1 1
12/09/2010 Everton Manchester U. 3 3
12/09/2010 Birmingham Liverpool 0 0

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
13/09/2010 Stoke Aston Villa 2 1
18/09/2010 Stoke West Ham 1 1
18/09/2010 Aston Villa Bolton 1 1
18/09/2010 Blackburn Fulham 1 1
18/09/2010 Everton Newcastle 0 1
18/09/2010 Tottenham Wolves 3 1
18/09/2010 West Bromwich Birmingham 3 1
18/09/2010 Wigan Manchester City 0 2
18/09/2010 Sunderland Arsenal 1 1
19/09/2010 Manchester U. Liverpool 3 2
19/09/2010 Chelsea Blackpool 4 0

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
25/09/2010 Manchester City Chelsea 1 0
25/09/2010 Arsenal West Bromwich 2 3
25/09/2010 Birmingham Wigan 0 0
25/09/2010 Blackpool Blackburn 1 2
25/09/2010 Fulham Everton 0 0
25/09/2010 Liverpool Sunderland 2 2
25/09/2010 West Ham Tottenham 1 0
26/09/2010 Bolton Manchester U. 2 2
26/09/2010 Wolves Aston Villa 1 2
26/09/2010 Newcastle Stoke 1 2

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
02/10/2010 Birmingham Everton 0 2
02/10/2010 Liverpool Blackpool 1 2
02/10/2010 Stoke Blackburn 1 0
02/10/2010 Sunderland Manchester U. 0 0
02/10/2010 Tottenham Aston Villa 2 1
02/10/2010 West Bromwich Bolton 1 1
02/10/2010 West Ham Fulham 1 1
03/10/2010 Manchester City Newcastle 2 1
03/10/2010 Chelsea Arsenal 2 0

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
04/10/2010 Wigan Wolves 2 0

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
16/10/2010 Arsenal Birmingham 2 1
16/10/2010 Bolton Stoke 2 1
16/10/2010 Fulham Tottenham 1 2
16/10/2010 Manchester U. West Bromwich 2 2
16/10/2010 Newcastle Wigan 2 2
16/10/2010 Wolves West Ham 1 1
16/10/2010 Aston Villa Chelsea 0 0
17/10/2010 Everton Liverpool 2 0
17/10/2010 Blackpool Manchester City 2 3

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
18/10/2010 Blackburn Sunderland 0 0
23/10/2010 Tottenham Everton 1 1
23/10/2010 Birmingham Blackpool 2 0
23/10/2010 Chelsea Wolves 2 0
23/10/2010 Liverpool Blackburn 2 1
23/10/2010 Sunderland Aston Villa 1 0
23/10/2010 West Bromwich Fulham 2 1
23/10/2010 Wigan Bolton 1 1
23/10/2010 West Ham Newcastle 1 2
24/10/2010 Stoke Manchester U. 1 2
24/10/2010 Manchester City Arsenal 0 3

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
30/10/2010 Arsenal West Ham 1 0
30/10/2010 Blackburn Chelsea 1 2
30/10/2010 Everton Stoke 1 0
30/10/2010 Fulham Wigan 2 0
30/10/2010 Wolves Manchester City 2 1
30/10/2010 Manchester U. Tottenham 2 0
31/10/2010 Aston Villa Birmingham 0 0
31/10/2010 Bolton Liverpool 0 1
31/10/2010 Newcastle Sunderland 5 1

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
01/11/2010 Blackpool West Bromwich 2 1
06/11/2010 Bolton Tottenham 4 2
06/11/2010 Birmingham West Ham 2 2
06/11/2010 Blackburn Wigan 2 1
06/11/2010 Blackpool Everton 2 2
06/11/2010 Fulham Aston Villa 1 1
06/11/2010 Manchester U. Wolves 2 1
06/11/2010 Sunderland Stoke 2 0
06/11/2010 West Bromwich Manchester City 0 2
07/11/2010 Arsenal Newcastle 0 1
07/11/2010 Liverpool Chelsea 2 0

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
09/11/2010 Stoke Birmingham 3 2
09/11/2010 Wigan Liverpool 1 1
09/11/2010 Tottenham Sunderland 1 1
09/11/2010 West Ham West Bromwich 2 2
10/11/2010 Wolves Arsenal 0 2
10/11/2010 Aston Villa Blackpool 3 2
10/11/2010 Chelsea Fulham 1 0
10/11/2010 Newcastle Blackburn 1 2
10/11/2010 Everton Bolton 1 1
10/11/2010 Manchester City Manchester U. 0 0

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
13/11/2010 Aston Villa Manchester U. 2 2
13/11/2010 Manchester City Birmingham 0 0
13/11/2010 Newcastle Fulham 0 0
13/11/2010 Tottenham Blackburn 4 2
13/11/2010 West Ham Blackpool 0 0
13/11/2010 Wigan West Bromwich 1 0
13/11/2010 Wolves Bolton 2 3
13/11/2010 Stoke Liverpool 2 0
14/11/2010 Everton Arsenal 1 2
14/11/2010 Chelsea Sunderland 0 3

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
20/11/2010 Birmingham Chelsea 1 0
20/11/2010 Blackburn Aston Villa 2 0
20/11/2010 Blackpool Wolves 2 1
20/11/2010 Bolton Newcastle 5 1
20/11/2010 Manchester U. Wigan 2 0
20/11/2010 West Bromwich Stoke 0 3
20/11/2010 Liverpool West Ham 3 0
21/11/2010 Arsenal Tottenham 2 3
21/11/2010 Fulham Manchester City 1 4

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
22/11/2010 Sunderland Everton 2 2
27/11/2010 Aston Villa Arsenal 2 4
27/11/2010 Bolton Blackpool 2 2
27/11/2010 Everton West Bromwich 1 4
27/11/2010 Fulham Birmingham 1 1
27/11/2010 Manchester U. Blackburn 7 1
27/11/2010 Stoke Manchester City 1 1
27/11/2010 West Ham Wigan 3 1
27/11/2010 Wolves Sunderland 3 2
28/11/2010 Newcastle Chelsea 1 1
28/11/2010 Tottenham Liverpool 2 1

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
04/12/2010 Arsenal Fulham 2 1
04/12/2010 Birmingham Tottenham 1 1
04/12/2010 Blackburn Wolves 3 0
04/12/2010 Blackpool Manchester U. 2 3
04/12/2010 Chelsea Everton 1 1
04/12/2010 Liverpool Aston Villa 3 0
04/12/2010 Manchester City Bolton 1 0
04/12/2010 Sunderland West Ham 1 0
04/12/2010 West Bromwich Newcastle 3 1
04/12/2010 Wigan Stoke 2 2

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
11/12/2010 Aston Villa West Bromwich 2 1
11/12/2010 Bolton Blackburn 2 1
11/12/2010 Everton Wigan 0 0
11/12/2010 Fulham Sunderland 0 0
11/12/2010 Manchester U. Arsenal 1 0
11/12/2010 Newcastle Liverpool 3 1
11/12/2010 Stoke Blackpool 0 1
11/12/2010 Tottenham Chelsea 1 1
11/12/2010 West Ham Manchester City 1 3
12/12/2010 Wolves Birmingham 1 0

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
18/12/2010 Arsenal Stoke 1 0
18/12/2010 Birmingham Newcastle 0 2
18/12/2010 Blackburn West Ham 1 1
18/12/2010 Blackpool Tottenham 3 1
18/12/2010 Chelsea Manchester U. 2 1
18/12/2010 Liverpool Fulham 1 0
18/12/2010 Manchester City Everton 1 2
18/12/2010 Sunderland Bolton 1 0
18/12/2010 Wigan Aston Villa 1 2
19/12/2010 West Bromwich Wolves 1 1

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
26/12/2010 Arsenal Chelsea 3 1
26/12/2010 Fulham West Ham 1 3
26/12/2010 Aston Villa Tottenham 1 2
26/12/2010 Blackburn Stoke 0 2
26/12/2010 Blackpool Liverpool 2 1
26/12/2010 Bolton West Bromwich 2 0
26/12/2010 Everton Birmingham 1 1
26/12/2010 Manchester U. Sunderland 2 0
26/12/2010 Newcastle Manchester City 1 3
26/12/2010 Wolves Wigan 1 2

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
28/12/2010 Birmingham Manchester U. 1 1
28/12/2010 Chelsea Bolton 1 0
28/12/2010 Liverpool Wolves 0 1
28/12/2010 Manchester City Aston Villa 4 0
28/12/2010 Stoke Fulham 0 2
28/12/2010 Sunderland Blackpool 0 2
28/12/2010 Tottenham Newcastle 2 0
28/12/2010 West Bromwich Blackburn 1 3
28/12/2010 West Ham Everton 1 1
28/12/2010 Wigan Arsenal 2 2

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
01/01/2011 Birmingham Arsenal 0 3
01/01/2011 Chelsea Aston Villa 3 3
01/01/2011 Liverpool Bolton 2 1
01/01/2011 Manchester City Blackpool 1 0
01/01/2011 Stoke Everton 2 0
01/01/2011 Sunderland Blackburn 3 0
01/01/2011 Tottenham Fulham 1 0
01/01/2011 West Bromwich Manchester U. 1 2
01/01/2011 West Ham Wolves 2 0
01/01/2011 Wigan Newcastle 0 1

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
04/01/2011 Arsenal Manchester City 0 0
04/01/2011 Blackpool Birmingham 1 2
04/01/2011 Bolton Wigan 1 1
04/01/2011 Manchester U. Stoke 2 1
04/01/2011 Wolves Chelsea 1 0
05/01/2011 Aston Villa Sunderland 0 1
05/01/2011 Blackburn Liverpool 3 1
05/01/2011 Everton Tottenham 2 1
05/01/2011 Fulham West Bromwich 3 0
05/01/2011 Newcastle West Ham 5 0

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
15/01/2011 Birmingham Aston Villa 1 1
15/01/2011 Chelsea Blackburn 2 0
15/01/2011 Liverpool Everton 2 2
15/01/2011 Manchester City Wolves 4 3
15/01/2011 Stoke Bolton 2 0
15/01/2011 Sunderland Newcastle 1 1
15/01/2011 Tottenham Manchester U. 0 0
15/01/2011 West Bromwich Blackpool 3 2
15/01/2011 West Ham Arsenal 0 3
15/01/2011 Wigan Fulham 1 1

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
22/01/2011 Arsenal Wigan 3 0
22/01/2011 Aston Villa Manchester City 1 0
22/01/2011 Blackburn West Bromwich 2 0
22/01/2011 Blackpool Sunderland 1 2
22/01/2011 Bolton Chelsea 0 4
22/01/2011 Everton West Ham 2 2
22/01/2011 Fulham Stoke 2 0
22/01/2011 Manchester U. Birmingham 5 0
22/01/2011 Newcastle Tottenham 1 1
22/01/2011 Wolves Liverpool 0 3

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
01/02/2011 Arsenal Everton 2 1
01/02/2011 Birmingham Manchester City 2 2
01/02/2011 Blackpool West Ham 1 3
01/02/2011 Bolton Wolves 1 0
01/02/2011 Manchester U. Aston Villa 3 1
01/02/2011 Sunderland Chelsea 2 4
01/02/2011 West Bromwich Wigan 2 2
02/02/2011 Blackburn Tottenham 0 1
02/02/2011 Fulham Newcastle 1 0
02/02/2011 Liverpool Stoke 2 0

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
05/02/2011 Aston Villa Fulham 2 2
05/02/2011 Chelsea Liverpool 0 1
05/02/2011 Everton Blackpool 5 3
05/02/2011 Manchester City West Bromwich 3 0
05/02/2011 Newcastle Arsenal 4 4
05/02/2011 Stoke Sunderland 3 2
05/02/2011 Tottenham Bolton 2 1
05/02/2011 West Ham Birmingham 0 1
05/02/2011 Wigan Blackburn 4 3
05/02/2011 Wolves Manchester U. 2 1

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
12/02/2011 Arsenal Wolves 2 0
12/02/2011 Birmingham Stoke 1 0
12/02/2011 Blackburn Newcastle 0 0
12/02/2011 Blackpool Aston Villa 1 1
12/02/2011 Bolton Everton 2 0
12/02/2011 Fulham Chelsea 0 0
12/02/2011 Liverpool Wigan 1 1
12/02/2011 Manchester U. Manchester City 2 1
12/02/2011 Sunderland Tottenham 1 2
12/02/2011 West Bromwich West Ham 3 3

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
26/02/2011 Aston Villa Blackburn 4 1
26/02/2011 Chelsea Birmingham 3 1
26/02/2011 Everton Sunderland 2 0
26/02/2011 Manchester City Fulham 1 1
26/02/2011 Newcastle Bolton 1 1
26/02/2011 Stoke West Bromwich 1 1
26/02/2011 Tottenham Arsenal 3 3
26/02/2011 West Ham Liverpool 3 1
26/02/2011 Wigan Manchester U. 0 4
26/02/2011 Wolves Blackpool 4 0

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
05/03/2011 Arsenal Sunderland 0 0
05/03/2011 Birmingham West Bromwich 1 3
05/03/2011 Blackpool Chelsea 1 3
05/03/2011 Bolton Aston Villa 3 2
05/03/2011 Fulham Blackburn 3 2
05/03/2011 Liverpool Manchester U. 3 1
05/03/2011 Manchester City Wigan 1 0
05/03/2011 Newcastle Everton 1 2
05/03/2011 West Ham Stoke 3 0
05/03/2011 Wolves Tottenham 3 3

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
19/03/2011 Aston Villa Wolves 0 1
19/03/2011 Blackburn Blackpool 2 2
19/03/2011 Chelsea Manchester City 2 0
19/03/2011 Everton Fulham 2 1
19/03/2011 Manchester U. Bolton 1 0
19/03/2011 Stoke Newcastle 4 0
19/03/2011 Sunderland Liverpool 0 2
19/03/2011 Tottenham West Ham 0 0
19/03/2011 West Bromwich Arsenal 2 2
19/03/2011 Wigan Birmingham 2 1

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
02/04/2011 Arsenal Blackburn 0 0
02/04/2011 Birmingham Bolton 2 1
02/04/2011 Everton Aston Villa 2 2
02/04/2011 Fulham Blackpool 3 0
02/04/2011 Manchester City Sunderland 5 0
02/04/2011 Newcastle Wolves 4 1
02/04/2011 Stoke Chelsea 1 1
02/04/2011 West Bromwich Liverpool 2 1
02/04/2011 West Ham Manchester U. 2 4
02/04/2011 Wigan Tottenham 0 0

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
09/04/2011 Aston Villa Newcastle 1 0
09/04/2011 Blackburn Birmingham 1 1
09/04/2011 Blackpool Arsenal 1 3
09/04/2011 Bolton West Ham 3 0
09/04/2011 Chelsea Wigan 1 0
09/04/2011 Liverpool Manchester City 3 0
09/04/2011 Manchester U. Fulham 2 0
09/04/2011 Sunderland West Bromwich 2 3
09/04/2011 Tottenham Stoke 3 2
09/04/2011 Wolves Everton 0 3

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
16/04/2011 Arsenal Liverpool 1 1
16/04/2011 Birmingham Sunderland 2 0
16/04/2011 Everton Blackburn 2 0
16/04/2011 Fulham Bolton 3 0
16/04/2011 Manchester City Tottenham 1 0
16/04/2011 Newcastle Manchester U. 0 0
16/04/2011 Stoke Wolves 3 0
16/04/2011 West Bromwich Chelsea 1 3
16/04/2011 West Ham Aston Villa 1 2
16/04/2011 Blackpool Wigan 1 3

Giornata Nº 35
DataIncontroRisultato
23/04/2011 Aston Villa Stoke 1 1
23/04/2011 Blackburn Manchester City 0 1
23/04/2011 Blackpool Newcastle 1 1
23/04/2011 Bolton Arsenal 2 1
23/04/2011 Chelsea West Ham 3 0
23/04/2011 Liverpool Birmingham 5 0
23/04/2011 Manchester U. Everton 1 0
23/04/2011 Sunderland Wigan 4 2
23/04/2011 Tottenham West Bromwich 2 2
23/04/2011 Wolves Fulham 1 1

Giornata Nº 36
DataIncontroRisultato
30/04/2011 Arsenal Manchester U. 1 0
30/04/2011 Birmingham Wolves 1 1
30/04/2011 Blackburn Bolton 1 0
30/04/2011 Blackpool Stoke 0 0
30/04/2011 Chelsea Tottenham 2 1
30/04/2011 Liverpool Newcastle 3 0
30/04/2011 Manchester City West Ham 2 1
30/04/2011 Sunderland Fulham 0 3
30/04/2011 West Bromwich Aston Villa 2 1
30/04/2011 Wigan Everton 1 1

Giornata Nº 37
DataIncontroRisultato
07/05/2011 Aston Villa Wigan 1 1
07/05/2011 Bolton Sunderland 1 2
07/05/2011 Everton Manchester City 2 1
07/05/2011 Fulham Liverpool 2 5
07/05/2011 Manchester U. Chelsea 2 1
07/05/2011 Newcastle Birmingham 2 1
07/05/2011 Stoke Arsenal 3 1
07/05/2011 Tottenham Blackpool 1 1
07/05/2011 West Ham Blackburn 1 1
07/05/2011 Wolves West Bromwich 3 1

Giornata Nº 38
DataIncontroRisultato
14/05/2011 Arsenal Aston Villa 1 2
14/05/2011 Birmingham Fulham 0 2
14/05/2011 Blackburn Manchester U. 1 1
14/05/2011 Blackpool Bolton 4 3
14/05/2011 Chelsea Newcastle 2 2
14/05/2011 Liverpool Tottenham 0 2
14/05/2011 Manchester City Stoke 3 0
14/05/2011 Sunderland Wolves 1 3
14/05/2011 West Bromwich Everton 1 0
14/05/2011 Wigan West Ham 3 2

Giornata Nº 39
DataIncontroRisultato
22/05/2011 Aston Villa Liverpool 1 0
22/05/2011 Bolton Manchester City 0 2
22/05/2011 Everton Chelsea 1 0
22/05/2011 Fulham Arsenal 2 2
22/05/2011 Manchester U. Blackpool 4 2
22/05/2011 Newcastle West Bromwich 3 3
22/05/2011 Stoke Wigan 0 1
22/05/2011 Tottenham Birmingham 2 1
22/05/2011 West Ham Sunderland 0 3



Softvision Win For Life : Software per Sistemi Win For Life

 
Softvision s.r.l. - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 01564100665 - Privacy Policy