sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive
sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive

Calendario completo dei campionati di Calcio Inglese 1 Division

In questa pagina vengono risultati, classifiche, calendari e pronostici sui campionati di calcio italiani ed esteri.

Classifica Ultimi Risultati Prossimi incontri Giornate Calendario Confronti Ruolini

Nazione     Stagione     Serie

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
06/08/2010 Norwich Watford 2 3
07/08/2010 Bristol C. Millwall 0 3
07/08/2010 Burnley Nottingham 1 0
07/08/2010 Coventry Portsmouth 2 0
07/08/2010 Crystal Palace Leicester 3 2
07/08/2010 Hull Swansea 2 0
07/08/2010 Middlesbrough Ipswich 1 3
07/08/2010 Preston Doncaster 0 2
07/08/2010 Queens Park Rangers Barnsley 4 0
07/08/2010 Reading Scunthorpe 1 2
07/08/2010 Leeds Derby 1 2
08/08/2010 Cardiff Sheffield U. 1 1

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
14/08/2010 Barnsley Crystal Palace 1 0
14/08/2010 Derby Cardiff 1 2
14/08/2010 Doncaster Bristol C. 1 1
14/08/2010 Ipswich Burnley 1 1
14/08/2010 Leicester Middlesbrough 0 0
14/08/2010 Millwall Hull 4 0
14/08/2010 Portsmouth Reading 1 1
14/08/2010 Scunthorpe Norwich 0 1
14/08/2010 Sheffield U. Queens Park Rangers 0 3
14/08/2010 Swansea Preston 4 0
14/08/2010 Watford Coventry 2 2
15/08/2010 Nottingham Leeds 1 1

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
21/08/2010 Bristol C. Barnsley 3 3
21/08/2010 Crystal Palace Ipswich 1 2
21/08/2010 Cardiff Doncaster 4 0
21/08/2010 Reading Nottingham 1 1
21/08/2010 Hull Watford 0 0
21/08/2010 Queens Park Rangers Scunthorpe 2 0
21/08/2010 Leeds Millwall 3 1
21/08/2010 Preston Portsmouth 1 0
21/08/2010 Coventry Derby 2 1
21/08/2010 Norwich Swansea 2 0
21/08/2010 Burnley Leicester 3 0
21/08/2010 Middlesbrough Sheffield U. 1 0

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
28/08/2010 Barnsley Middlesbrough 2 0
28/08/2010 Derby Queens Park Rangers 2 2
28/08/2010 Doncaster Hull 3 1
28/08/2010 Ipswich Bristol C. 2 0
28/08/2010 Leicester Reading 1 2
28/08/2010 Millwall Coventry 3 1
28/08/2010 Nottingham Norwich 1 1
28/08/2010 Portsmouth Cardiff 0 2
28/08/2010 Scunthorpe Crystal Palace 3 0
28/08/2010 Sheffield U. Preston 1 0
28/08/2010 Swansea Burnley 1 0
28/08/2010 Watford Leeds 0 1

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
11/09/2010 Burnley Preston 4 3
11/09/2010 Cardiff Hull 2 0
11/09/2010 Coventry Leicester 1 1
11/09/2010 Derby Sheffield U. 0 1
11/09/2010 Leeds Swansea 2 1
11/09/2010 Norwich Barnsley 2 1
11/09/2010 Nottingham Millwall 1 1
11/09/2010 Portsmouth Ipswich 0 0
11/09/2010 Queens Park Rangers Middlesbrough 3 0
11/09/2010 Reading Crystal Palace 3 0
11/09/2010 Scunthorpe Bristol C. 0 2
11/09/2010 Watford Doncaster 2 2

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
14/09/2010 Barnsley Leeds 5 2
14/09/2010 Bristol C. Watford 0 2
14/09/2010 Crystal Palace Portsmouth 4 1
14/09/2010 Doncaster Norwich 3 1
14/09/2010 Hull Derby 2 0
14/09/2010 Ipswich Queens Park Rangers 0 3
14/09/2010 Leicester Cardiff 2 1
14/09/2010 Middlesbrough Burnley 2 1
14/09/2010 Millwall Reading 0 0
14/09/2010 Preston Nottingham 1 2
14/09/2010 Sheffield U. Scunthorpe 0 4
14/09/2010 Swansea Coventry 2 1

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
18/09/2010 Barnsley Derby 1 1
18/09/2010 Bristol C. Coventry 1 2
18/09/2010 Crystal Palace Burnley 0 0
18/09/2010 Doncaster Leeds 0 0
18/09/2010 Hull Nottingham 0 0
18/09/2010 Ipswich Cardiff 2 0
18/09/2010 Leicester Queens Park Rangers 0 2
18/09/2010 Middlesbrough Reading 3 1
18/09/2010 Millwall Watford 1 6
18/09/2010 Preston Norwich 0 1
18/09/2010 Sheffield U. Portsmouth 1 0
18/09/2010 Swansea Scunthorpe 2 0

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
25/09/2010 Burnley Bristol C. 0 0
25/09/2010 Cardiff Millwall 2 1
25/09/2010 Coventry Preston 1 2
25/09/2010 Derby Crystal Palace 5 0
25/09/2010 Leeds Sheffield U. 1 0
25/09/2010 Norwich Hull 0 2
25/09/2010 Nottingham Swansea 3 1
25/09/2010 Portsmouth Leicester 6 1
25/09/2010 Queens Park Rangers Doncaster 3 0
25/09/2010 Reading Barnsley 3 0
25/09/2010 Scunthorpe Ipswich 1 1
25/09/2010 Watford Middlesbrough 3 1

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
28/09/2010 Burnley Hull 4 0
28/09/2010 Cardiff Crystal Palace 0 0
28/09/2010 Coventry Doncaster 2 1
28/09/2010 Derby Middlesbrough 3 1
28/09/2010 Leeds Preston 4 6
28/09/2010 Norwich Leicester 4 3
28/09/2010 Nottingham Sheffield U. 1 1
28/09/2010 Portsmouth Bristol C. 3 1
28/09/2010 Queens Park Rangers Millwall 0 0
28/09/2010 Reading Ipswich 1 0
28/09/2010 Scunthorpe Barnsley 0 0
28/09/2010 Watford Swansea 2 3

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
02/10/2010 Barnsley Cardiff 1 2
02/10/2010 Bristol C. Norwich 0 3
02/10/2010 Crystal Palace Queens Park Rangers 1 2
02/10/2010 Doncaster Nottingham 1 1
02/10/2010 Hull Coventry 0 0
02/10/2010 Ipswich Leeds 2 1
02/10/2010 Leicester Scunthorpe 3 1
02/10/2010 Middlesbrough Portsmouth 2 2
02/10/2010 Millwall Burnley 1 1
02/10/2010 Preston Reading 1 1
02/10/2010 Sheffield U. Watford 0 1
02/10/2010 Swansea Derby 0 0

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
16/10/2010 Barnsley Nottingham 3 1
16/10/2010 Cardiff Bristol C. 3 2
16/10/2010 Crystal Palace Millwall 0 1
16/10/2010 Derby Preston 3 0
16/10/2010 Ipswich Coventry 1 2
16/10/2010 Leicester Hull 1 1
16/10/2010 Middlesbrough Leeds 1 2
16/10/2010 Portsmouth Watford 3 2
16/10/2010 Queens Park Rangers Norwich 0 0
16/10/2010 Reading Swansea 0 1
16/10/2010 Scunthorpe Doncaster 1 3
16/10/2010 Sheffield U. Burnley 3 3

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
19/10/2010 Bristol C. Reading 1 0
19/10/2010 Burnley Barnsley 3 0
19/10/2010 Coventry Cardiff 1 2
19/10/2010 Doncaster Derby 2 3
19/10/2010 Hull Sheffield U. 0 1
19/10/2010 Leeds Leicester 1 2
19/10/2010 Millwall Portsmouth 0 1
19/10/2010 Norwich Crystal Palace 1 2
19/10/2010 Nottingham Middlesbrough 1 0
19/10/2010 Preston Scunthorpe 2 3
19/10/2010 Swansea Queens Park Rangers 0 0
19/10/2010 Watford Ipswich 2 1

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
23/10/2010 Bristol C. Queens Park Rangers 1 1
23/10/2010 Burnley Reading 0 4
23/10/2010 Coventry Barnsley 3 0
23/10/2010 Doncaster Sheffield U. 2 0
23/10/2010 Hull Portsmouth 1 2
23/10/2010 Leeds Cardiff 0 4
23/10/2010 Millwall Derby 2 0
23/10/2010 Norwich Middlesbrough 1 0
23/10/2010 Nottingham Ipswich 2 0
23/10/2010 Preston Crystal Palace 4 3
23/10/2010 Swansea Leicester 2 0
23/10/2010 Watford Scunthorpe 0 2

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
30/10/2010 Barnsley Hull 1 1
30/10/2010 Cardiff Norwich 3 1
30/10/2010 Crystal Palace Swansea 0 3
30/10/2010 Derby Watford 4 1
30/10/2010 Ipswich Millwall 2 0
30/10/2010 Leicester Preston 1 0
30/10/2010 Middlesbrough Bristol C. 1 2
30/10/2010 Portsmouth Nottingham 2 1
30/10/2010 Queens Park Rangers Burnley 1 1
30/10/2010 Reading Doncaster 4 3
30/10/2010 Scunthorpe Leeds 1 4
30/10/2010 Sheffield U. Coventry 0 1

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
06/11/2010 Barnsley Leicester 0 2
06/11/2010 Bristol C. Preston 1 1
06/11/2010 Cardiff Swansea 0 1
06/11/2010 Coventry Leeds 2 3
06/11/2010 Derby Portsmouth 2 0
06/11/2010 Doncaster Millwall 2 1
06/11/2010 Hull Scunthorpe 0 1
06/11/2010 Middlesbrough Crystal Palace 2 1
06/11/2010 Norwich Burnley 2 2
06/11/2010 Queens Park Rangers Reading 3 1
06/11/2010 Sheffield U. Ipswich 1 2
06/11/2010 Watford Nottingham 1 1

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
09/11/2010 Burnley Doncaster 1 1
09/11/2010 Crystal Palace Watford 3 2
09/11/2010 Ipswich Derby 0 2
09/11/2010 Leeds Hull 2 2
09/11/2010 Leicester Sheffield U. 2 2
09/11/2010 Millwall Norwich 1 1
09/11/2010 Nottingham Coventry 2 1
09/11/2010 Portsmouth Queens Park Rangers 1 1
09/11/2010 Preston Barnsley 1 2
09/11/2010 Reading Cardiff 1 1
09/11/2010 Scunthorpe Middlesbrough 0 2
09/11/2010 Swansea Bristol C. 0 1

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
13/11/2010 Burnley Watford 3 2
13/11/2010 Crystal Palace Coventry 2 0
13/11/2010 Ipswich Barnsley 1 3
13/11/2010 Leeds Bristol C. 3 1
13/11/2010 Leicester Derby 2 0
13/11/2010 Millwall Sheffield U. 0 1
13/11/2010 Nottingham Queens Park Rangers 0 0
13/11/2010 Portsmouth Doncaster 2 3
13/11/2010 Preston Hull 0 2
13/11/2010 Reading Norwich 3 3
13/11/2010 Scunthorpe Cardiff 2 4
13/11/2010 Swansea Middlesbrough 1 0

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
20/11/2010 Barnsley Portsmouth 1 0
20/11/2010 Bristol C. Leicester 2 0
20/11/2010 Cardiff Nottingham 0 2
20/11/2010 Coventry Burnley 1 0
20/11/2010 Derby Scunthorpe 3 2
20/11/2010 Doncaster Swansea 1 1
20/11/2010 Hull Ipswich 1 0
20/11/2010 Middlesbrough Millwall 0 1
20/11/2010 Norwich Leeds 1 1
20/11/2010 Queens Park Rangers Preston 3 1
20/11/2010 Sheffield U. Crystal Palace 3 2
20/11/2010 Watford Reading 1 1

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
27/11/2010 Barnsley Watford 0 0
27/11/2010 Bristol C. Sheffield U. 3 0
27/11/2010 Burnley Derby 2 1
27/11/2010 Crystal Palace Doncaster 1 0
27/11/2010 Leicester Nottingham 1 0
27/11/2010 Middlesbrough Hull 2 2
27/11/2010 Norwich Ipswich 4 1
27/11/2010 Preston Millwall 0 0
27/11/2010 Queens Park Rangers Cardiff 2 1
27/11/2010 Reading Leeds 0 0
27/11/2010 Scunthorpe Coventry 0 2
27/11/2010 Swansea Portsmouth 1 2

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
04/12/2010 Cardiff Preston 1 1
04/12/2010 Coventry Middlesbrough 1 0
04/12/2010 Derby Norwich 1 2
04/12/2010 Doncaster Barnsley 0 2
04/12/2010 Hull Queens Park Rangers 0 0
04/12/2010 Ipswich Swansea 1 3
04/12/2010 Leeds Crystal Palace 2 1
04/12/2010 Millwall Scunthorpe 3 0
04/12/2010 Nottingham Bristol C. 1 0
04/12/2010 Portsmouth Burnley 1 2
04/12/2010 Sheffield U. Reading 1 1
04/12/2010 Watford Leicester 3 2

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
11/12/2010 Barnsley Sheffield U. 1 0
11/12/2010 Bristol C. Derby 2 0
11/12/2010 Burnley Leeds 2 3
11/12/2010 Crystal Palace Hull 0 0
11/12/2010 Leicester Doncaster 5 1
11/12/2010 Middlesbrough Cardiff 1 0
11/12/2010 Norwich Portsmouth 0 2
11/12/2010 Preston Ipswich 1 0
11/12/2010 Queens Park Rangers Watford 1 3
11/12/2010 Reading Coventry 0 0
11/12/2010 Scunthorpe Nottingham 1 0
11/12/2010 Swansea Millwall 1 1

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
18/12/2010 Cardiff Burnley 1 1
18/12/2010 Coventry Norwich 1 2
18/12/2010 Derby Reading 1 2
18/12/2010 Doncaster Middlesbrough 2 1
18/12/2010 Hull Bristol C. 2 0
18/12/2010 Ipswich Leicester 3 0
18/12/2010 Leeds Queens Park Rangers 2 0
18/12/2010 Millwall Barnsley 2 0
18/12/2010 Nottingham Crystal Palace 3 0
18/12/2010 Portsmouth Scunthorpe 2 0
18/12/2010 Sheffield U. Swansea 1 0
18/12/2010 Watford Preston 2 2

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
26/12/2010 Barnsley Burnley 1 2
26/12/2010 Cardiff Coventry 2 0
26/12/2010 Crystal Palace Norwich 0 0
26/12/2010 Derby Doncaster 1 3
26/12/2010 Ipswich Watford 0 3
26/12/2010 Leicester Leeds 2 2
26/12/2010 Middlesbrough Nottingham 1 1
26/12/2010 Portsmouth Millwall 1 1
26/12/2010 Queens Park Rangers Swansea 4 0
26/12/2010 Reading Bristol C. 4 1
26/12/2010 Scunthorpe Preston 0 3
26/12/2010 Sheffield U. Hull 2 3

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
28/12/2010 Bristol C. Crystal Palace 1 1
28/12/2010 Burnley Scunthorpe 0 2
28/12/2010 Coventry Queens Park Rangers 0 2
28/12/2010 Doncaster Ipswich 0 6
28/12/2010 Hull Reading 1 1
28/12/2010 Leeds Portsmouth 3 3
28/12/2010 Millwall Leicester 2 0
28/12/2010 Norwich Sheffield U. 4 2
28/12/2010 Nottingham Derby 5 2
28/12/2010 Preston Middlesbrough 1 3
28/12/2010 Swansea Barnsley 1 0
28/12/2010 Watford Cardiff 4 1

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
01/01/2011 Bristol C. Cardiff 3 0
01/01/2011 Burnley Sheffield U. 4 2
01/01/2011 Coventry Ipswich 1 1
01/01/2011 Doncaster Scunthorpe 3 0
01/01/2011 Hull Leicester 0 1
01/01/2011 Leeds Middlesbrough 1 1
01/01/2011 Millwall Crystal Palace 3 0
01/01/2011 Norwich Queens Park Rangers 1 0
01/01/2011 Nottingham Barnsley 2 2
01/01/2011 Preston Derby 1 2
01/01/2011 Swansea Reading 1 0
01/01/2011 Watford Portsmouth 3 0

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
03/01/2011 Barnsley Coventry 2 1
03/01/2011 Cardiff Leeds 2 1
03/01/2011 Crystal Palace Preston 1 0
03/01/2011 Derby Millwall 0 0
03/01/2011 Ipswich Nottingham 0 1
03/01/2011 Leicester Swansea 2 1
03/01/2011 Middlesbrough Norwich 1 1
03/01/2011 Portsmouth Hull 2 3
03/01/2011 Queens Park Rangers Bristol C. 2 2
03/01/2011 Reading Burnley 2 1
03/01/2011 Scunthorpe Watford 1 2
03/01/2011 Sheffield U. Doncaster 2 2

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
15/01/2011 Bristol C. Middlesbrough 0 4
15/01/2011 Burnley Queens Park Rangers 0 0
15/01/2011 Coventry Sheffield U. 0 0
15/01/2011 Doncaster Reading 0 3
15/01/2011 Hull Barnsley 2 0
15/01/2011 Leeds Scunthorpe 4 0
15/01/2011 Millwall Ipswich 2 1
15/01/2011 Norwich Cardiff 1 1
15/01/2011 Nottingham Portsmouth 2 1
15/01/2011 Preston Leicester 1 1
15/01/2011 Swansea Crystal Palace 3 0
15/01/2011 Watford Derby 3 0

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
22/01/2011 Barnsley Swansea 1 1
22/01/2011 Cardiff Watford 4 2
22/01/2011 Crystal Palace Bristol C. 0 0
22/01/2011 Derby Nottingham 0 1
22/01/2011 Ipswich Doncaster 3 2
22/01/2011 Leicester Millwall 4 2
22/01/2011 Middlesbrough Preston 1 1
22/01/2011 Portsmouth Leeds 2 2
22/01/2011 Queens Park Rangers Coventry 2 1
22/01/2011 Reading Hull 1 1
22/01/2011 Scunthorpe Burnley 0 0
22/01/2011 Sheffield U. Norwich 1 2

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
01/02/2011 Barnsley Preston 2 0
01/02/2011 Bristol C. Swansea 0 2
01/02/2011 Cardiff Reading 2 2
01/02/2011 Coventry Nottingham 1 2
01/02/2011 Derby Ipswich 1 2
01/02/2011 Doncaster Burnley 1 0
01/02/2011 Hull Leeds 2 2
01/02/2011 Middlesbrough Scunthorpe 2 0
01/02/2011 Norwich Millwall 2 1
01/02/2011 Queens Park Rangers Portsmouth 2 0
01/02/2011 Sheffield U. Leicester 0 1
01/02/2011 Watford Crystal Palace 1 1

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
05/02/2011 Burnley Norwich 2 1
05/02/2011 Crystal Palace Middlesbrough 1 0
05/02/2011 Ipswich Sheffield U. 3 0
05/02/2011 Leeds Coventry 1 0
05/02/2011 Leicester Barnsley 4 1
05/02/2011 Millwall Doncaster 1 0
05/02/2011 Nottingham Watford 1 0
05/02/2011 Portsmouth Derby 1 1
05/02/2011 Preston Bristol C. 0 4
05/02/2011 Reading Queens Park Rangers 0 1
05/02/2011 Scunthorpe Hull 1 5
05/02/2011 Swansea Cardiff 0 1

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
12/02/2011 Barnsley Ipswich 1 1
12/02/2011 Bristol C. Leeds 0 2
12/02/2011 Cardiff Scunthorpe 1 0
12/02/2011 Coventry Crystal Palace 2 1
12/02/2011 Derby Leicester 0 2
12/02/2011 Doncaster Portsmouth 0 2
12/02/2011 Hull Preston 1 0
12/02/2011 Middlesbrough Swansea 3 4
12/02/2011 Norwich Reading 2 1
12/02/2011 Queens Park Rangers Nottingham 1 1
12/02/2011 Sheffield U. Millwall 1 1
12/02/2011 Watford Burnley 1 3

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
19/02/2011 Burnley Coventry 2 2
19/02/2011 Crystal Palace Sheffield U. 1 0
19/02/2011 Ipswich Hull 1 1
19/02/2011 Leeds Norwich 2 2
19/02/2011 Leicester Bristol C. 2 1
19/02/2011 Millwall Middlesbrough 2 3
19/02/2011 Nottingham Cardiff 2 1
19/02/2011 Portsmouth Barnsley 1 0
19/02/2011 Preston Queens Park Rangers 1 1
19/02/2011 Reading Watford 1 1
19/02/2011 Scunthorpe Derby 0 0
19/02/2011 Swansea Doncaster 3 0

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
22/02/2011 Burnley Middlesbrough 3 1
22/02/2011 Cardiff Leicester 2 0
22/02/2011 Coventry Swansea 0 1
22/02/2011 Derby Hull 0 1
22/02/2011 Leeds Barnsley 3 3
22/02/2011 Norwich Doncaster 1 1
22/02/2011 Nottingham Preston 2 2
22/02/2011 Portsmouth Crystal Palace 1 0
22/02/2011 Queens Park Rangers Ipswich 2 0
22/02/2011 Reading Millwall 2 1
22/02/2011 Scunthorpe Sheffield U. 3 2
22/02/2011 Watford Bristol C. 1 3

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
26/02/2011 Barnsley Norwich 0 2
26/02/2011 Bristol C. Scunthorpe 2 0
26/02/2011 Crystal Palace Reading 3 3
26/02/2011 Doncaster Watford 1 1
26/02/2011 Hull Cardiff 0 2
26/02/2011 Ipswich Portsmouth 0 2
26/02/2011 Leicester Coventry 1 1
26/02/2011 Middlesbrough Queens Park Rangers 0 3
26/02/2011 Millwall Nottingham 0 0
26/02/2011 Preston Burnley 1 2
26/02/2011 Sheffield U. Derby 0 1
26/02/2011 Swansea Leeds 3 0

Giornata Nº 35
DataIncontroRisultato
05/03/2011 Burnley Crystal Palace 1 0
05/03/2011 Cardiff Ipswich 0 2
05/03/2011 Coventry Bristol C. 1 4
05/03/2011 Derby Barnsley 0 0
05/03/2011 Leeds Doncaster 5 2
05/03/2011 Norwich Preston 1 1
05/03/2011 Nottingham Hull 0 1
05/03/2011 Portsmouth Sheffield U. 1 0
05/03/2011 Queens Park Rangers Leicester 1 0
05/03/2011 Reading Middlesbrough 5 2
05/03/2011 Scunthorpe Swansea 1 0
05/03/2011 Watford Millwall 1 0

Giornata Nº 36
DataIncontroRisultato
08/03/2011 Barnsley Scunthorpe 2 1
08/03/2011 Bristol C. Portsmouth 2 1
08/03/2011 Crystal Palace Cardiff 1 0
08/03/2011 Doncaster Coventry 1 1
08/03/2011 Hull Burnley 0 1
08/03/2011 Ipswich Reading 1 3
08/03/2011 Leicester Norwich 2 3
08/03/2011 Middlesbrough Derby 2 1
08/03/2011 Millwall Queens Park Rangers 2 0
08/03/2011 Preston Leeds 1 2
08/03/2011 Sheffield U. Nottingham 2 1
08/03/2011 Swansea Watford 1 1

Giornata Nº 37
DataIncontroRisultato
12/03/2011 Burnley Millwall 0 3
12/03/2011 Cardiff Barnsley 2 2
12/03/2011 Coventry Hull 0 1
12/03/2011 Derby Swansea 2 1
12/03/2011 Leeds Ipswich 0 0
12/03/2011 Norwich Bristol C. 3 1
12/03/2011 Nottingham Doncaster 0 0
12/03/2011 Portsmouth Middlesbrough 0 0
12/03/2011 Queens Park Rangers Crystal Palace 2 1
12/03/2011 Reading Preston 2 1
12/03/2011 Scunthorpe Leicester 0 3
12/03/2011 Watford Sheffield U. 3 0

Giornata Nº 38
DataIncontroRisultato
19/03/2011 Barnsley Reading 0 1
19/03/2011 Bristol C. Burnley 2 0
19/03/2011 Crystal Palace Derby 2 2
19/03/2011 Doncaster Queens Park Rangers 0 1
19/03/2011 Hull Norwich 1 1
19/03/2011 Ipswich Scunthorpe 2 0
19/03/2011 Leicester Portsmouth 0 1
19/03/2011 Middlesbrough Watford 2 1
19/03/2011 Millwall Cardiff 3 3
19/03/2011 Preston Coventry 2 1
19/03/2011 Sheffield U. Leeds 2 0
19/03/2011 Swansea Nottingham 3 2

Giornata Nº 39
DataIncontroRisultato
02/04/2011 Bristol C. Doncaster 1 0
02/04/2011 Burnley Ipswich 1 2
02/04/2011 Cardiff Derby 4 1
02/04/2011 Coventry Watford 2 0
02/04/2011 Crystal Palace Barnsley 2 1
02/04/2011 Hull Millwall 0 1
02/04/2011 Leeds Nottingham 4 1
02/04/2011 Middlesbrough Leicester 3 3
02/04/2011 Norwich Scunthorpe 6 0
02/04/2011 Preston Swansea 2 1
02/04/2011 Queens Park Rangers Sheffield U. 3 0
02/04/2011 Reading Portsmouth 2 0

Giornata Nº 40
DataIncontroRisultato
09/04/2011 Barnsley Bristol C. 4 2
09/04/2011 Derby Coventry 2 2
09/04/2011 Doncaster Cardiff 1 3
09/04/2011 Ipswich Crystal Palace 2 1
09/04/2011 Leicester Burnley 4 0
09/04/2011 Millwall Leeds 3 2
09/04/2011 Nottingham Reading 3 4
09/04/2011 Portsmouth Preston 1 1
09/04/2011 Scunthorpe Queens Park Rangers 4 1
09/04/2011 Sheffield U. Middlesbrough 1 2
09/04/2011 Swansea Norwich 3 0
09/04/2011 Watford Hull 1 2

Giornata Nº 41
DataIncontroRisultato
12/04/2011 Barnsley Queens Park Rangers 0 1
12/04/2011 Derby Leeds 2 1
12/04/2011 Doncaster Preston 1 1
12/04/2011 Ipswich Middlesbrough 3 3
12/04/2011 Leicester Crystal Palace 1 1
12/04/2011 Millwall Bristol C. 0 0
12/04/2011 Nottingham Burnley 2 0
12/04/2011 Portsmouth Coventry 0 3
12/04/2011 Scunthorpe Reading 0 2
12/04/2011 Sheffield U. Cardiff 0 2
12/04/2011 Swansea Hull 1 1
12/04/2011 Watford Norwich 2 2

Giornata Nº 42
DataIncontroRisultato
16/04/2011 Bristol C. Ipswich 0 1
16/04/2011 Burnley Swansea 2 1
16/04/2011 Cardiff Portsmouth 3 0
16/04/2011 Coventry Millwall 2 1
16/04/2011 Crystal Palace Scunthorpe 1 2
16/04/2011 Hull Doncaster 3 1
16/04/2011 Leeds Watford 2 2
16/04/2011 Middlesbrough Barnsley 1 1
16/04/2011 Norwich Nottingham 2 1
16/04/2011 Preston Sheffield U. 3 1
16/04/2011 Queens Park Rangers Derby 0 0
16/04/2011 Reading Leicester 3 1

Giornata Nº 43
DataIncontroRisultato
23/04/2011 Cardiff Queens Park Rangers 2 2
23/04/2011 Coventry Scunthorpe 1 1
23/04/2011 Derby Burnley 2 4
23/04/2011 Doncaster Crystal Palace 0 0
23/04/2011 Hull Middlesbrough 2 4
23/04/2011 Ipswich Norwich 1 5
23/04/2011 Leeds Reading 0 0
23/04/2011 Millwall Preston 4 0
23/04/2011 Nottingham Leicester 3 2
23/04/2011 Portsmouth Swansea 0 0
23/04/2011 Sheffield U. Bristol C. 3 2
23/04/2011 Watford Barnsley 1 0

Giornata Nº 44
DataIncontroRisultato
25/04/2011 Barnsley Doncaster 2 2
25/04/2011 Bristol C. Nottingham 2 3
25/04/2011 Burnley Portsmouth 1 1
25/04/2011 Crystal Palace Leeds 1 0
25/04/2011 Leicester Watford 4 2
25/04/2011 Middlesbrough Coventry 2 1
25/04/2011 Norwich Derby 3 2
25/04/2011 Preston Cardiff 0 1
25/04/2011 Queens Park Rangers Hull 1 1
25/04/2011 Reading Sheffield U. 2 3
25/04/2011 Scunthorpe Millwall 1 2
25/04/2011 Swansea Ipswich 4 1

Giornata Nº 45
DataIncontroRisultato
30/04/2011 Cardiff Middlesbrough 0 3
30/04/2011 Coventry Reading 0 0
30/04/2011 Derby Bristol C. 0 2
30/04/2011 Doncaster Leicester 1 1
30/04/2011 Hull Crystal Palace 1 1
30/04/2011 Ipswich Preston 2 1
30/04/2011 Leeds Burnley 1 0
30/04/2011 Millwall Swansea 0 2
30/04/2011 Nottingham Scunthorpe 5 1
30/04/2011 Portsmouth Norwich 0 1
30/04/2011 Sheffield U. Barnsley 2 2
30/04/2011 Watford Queens Park Rangers 0 2

Giornata Nº 46
DataIncontroRisultato
08/05/2011 Barnsley Millwall 1 0
08/05/2011 Bristol C. Hull 3 0
08/05/2011 Burnley Cardiff 1 1
08/05/2011 Crystal Palace Nottingham 0 3
08/05/2011 Leicester Ipswich 4 2
08/05/2011 Middlesbrough Doncaster 3 0
08/05/2011 Norwich Coventry 2 2
08/05/2011 Preston Watford 3 1
08/05/2011 Queens Park Rangers Leeds 1 2
08/05/2011 Reading Derby 2 1
08/05/2011 Scunthorpe Portsmouth 1 1
08/05/2011 Swansea Sheffield U. 4 0



Softvision Win For Life : Software per Sistemi Win For Life

 
Softvision s.r.l. - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 01564100665 - Privacy Policy