sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive
sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive

Calendario completo dei campionati di Calcio Inglese Premiere League

In questa pagina vengono risultati, classifiche, calendari e pronostici sui campionati di calcio italiani ed esteri.

Classifica Ultimi Risultati Prossimi incontri Giornate Calendario Confronti Ruolini

Nazione     Stagione     Serie

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
15/08/2009 Aston Villa Wigan 0 2
15/08/2009 Blackburn Manchester City 0 2
15/08/2009 Bolton Sunderland 0 1
15/08/2009 Chelsea Hull 2 1
15/08/2009 Everton Arsenal 1 6
15/08/2009 Portsmouth Fulham 0 1
15/08/2009 Stoke Burnley 2 0
15/08/2009 Wolves West Ham 0 2
16/08/2009 Manchester U. Birmingham 1 0
16/08/2009 Tottenham Liverpool 2 1

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
18/08/2009 Arsenal Bolton 4 2
18/08/2009 Fulham Blackburn 3 0
18/08/2009 Sunderland Chelsea 1 3
18/08/2009 West Ham Aston Villa 2 1
18/08/2009 Wigan Wolves 0 1
19/08/2009 Birmingham Portsmouth 1 0
19/08/2009 Burnley Manchester U. 1 0
19/08/2009 Hull Tottenham 1 5
19/08/2009 Liverpool Stoke 4 0
19/08/2009 Manchester City Everton 0 2

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
22/08/2009 Arsenal Portsmouth 4 1
22/08/2009 Birmingham Stoke 0 0
22/08/2009 Hull Bolton 1 0
22/08/2009 Manchester City Wolves 1 0
22/08/2009 Sunderland Blackburn 2 1
22/08/2009 Wigan Manchester U. 0 5
23/08/2009 Burnley Everton 1 0
23/08/2009 Fulham Chelsea 0 2
23/08/2009 West Ham Tottenham 1 2
24/08/2009 Liverpool Aston Villa 1 3

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
29/08/2009 Blackburn West Ham 0 0
29/08/2009 Bolton Liverpool 2 3
29/08/2009 Chelsea Burnley 3 0
29/08/2009 Manchester U. Arsenal 2 1
29/08/2009 Stoke Sunderland 1 0
29/08/2009 Tottenham Birmingham 2 1
29/08/2009 Wolves Hull 1 1
30/08/2009 Aston Villa Fulham 2 0
30/08/2009 Everton Wigan 2 1
30/08/2009 Portsmouth Manchester City 0 1

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
12/09/2009 Blackburn Wolves 3 1
12/09/2009 Liverpool Burnley 4 0
12/09/2009 Manchester City Arsenal 4 2
12/09/2009 Portsmouth Bolton 2 3
12/09/2009 Stoke Chelsea 1 2
12/09/2009 Sunderland Hull 4 1
12/09/2009 Tottenham Manchester U. 1 3
12/09/2009 Wigan West Ham 1 0
13/09/2009 Birmingham Aston Villa 0 1
13/09/2009 Fulham Everton 2 1

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
19/09/2009 Arsenal Wigan 4 0
19/09/2009 Aston Villa Portsmouth 2 0
19/09/2009 Bolton Stoke 1 1
19/09/2009 Burnley Sunderland 3 1
19/09/2009 Everton Blackburn 3 0
19/09/2009 Hull Birmingham 0 1
19/09/2009 West Ham Liverpool 2 3
19/09/2009 Wolves Fulham 2 1
20/09/2009 Chelsea Tottenham 3 0
20/09/2009 Manchester U. Manchester City 4 3

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
26/09/2009 Birmingham Bolton 1 2
26/09/2009 Blackburn Aston Villa 2 1
26/09/2009 Fulham Arsenal 0 1
26/09/2009 Liverpool Hull 6 1
26/09/2009 Portsmouth Everton 0 1
26/09/2009 Stoke Manchester U. 0 2
26/09/2009 Tottenham Burnley 5 0
26/09/2009 Wigan Chelsea 3 1
27/09/2009 Sunderland Wolves 5 2
28/09/2009 Manchester City West Ham 3 1

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
03/10/2009 Bolton Tottenham 2 2
03/10/2009 Burnley Birmingham 2 1
03/10/2009 Everton Stoke 1 1
03/10/2009 Hull Wigan 2 1
03/10/2009 Manchester U. Sunderland 2 2
03/10/2009 West Ham Fulham 2 2
03/10/2009 Wolves Portsmouth 0 1
04/10/2009 Arsenal Blackburn 6 2
04/10/2009 Chelsea Liverpool 2 0
05/10/2009 Aston Villa Manchester City 1 1

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
17/10/2009 Arsenal Birmingham 3 1
17/10/2009 Aston Villa Chelsea 2 1
17/10/2009 Everton Wolves 1 1
17/10/2009 Manchester U. Bolton 2 1
17/10/2009 Portsmouth Tottenham 1 2
17/10/2009 Stoke West Ham 2 1
17/10/2009 Sunderland Liverpool 1 0
18/10/2009 Blackburn Burnley 3 2
18/10/2009 Wigan Manchester City 1 1
19/10/2009 Fulham Hull 2 0

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
24/10/2009 Birmingham Sunderland 2 1
24/10/2009 Bolton Everton 3 2
24/10/2009 Burnley Wigan 1 3
24/10/2009 Chelsea Blackburn 5 0
24/10/2009 Hull Portsmouth 0 0
24/10/2009 Manchester City Fulham 2 2
24/10/2009 Tottenham Stoke 0 1
24/10/2009 Wolves Aston Villa 1 1
25/10/2009 Liverpool Manchester U. 2 0
25/10/2009 West Ham Arsenal 2 2

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
31/10/2009 Arsenal Tottenham 3 0
31/10/2009 Bolton Chelsea 0 4
31/10/2009 Burnley Hull 2 0
31/10/2009 Everton Aston Villa 1 1
31/10/2009 Fulham Liverpool 3 1
31/10/2009 Manchester U. Blackburn 2 0
31/10/2009 Portsmouth Wigan 4 0
31/10/2009 Stoke Wolves 2 2
31/10/2009 Sunderland West Ham 2 2
01/11/2009 Birmingham Manchester City 0 0

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
07/11/2009 Aston Villa Bolton 5 1
07/11/2009 Blackburn Portsmouth 3 1
07/11/2009 Manchester City Burnley 3 3
07/11/2009 Tottenham Sunderland 2 0
07/11/2009 West Ham Everton 1 2
07/11/2009 Wigan Fulham 1 1
07/11/2009 Wolves Arsenal 1 4
08/11/2009 Chelsea Manchester U. 1 0
08/11/2009 Hull Stoke 2 1
09/11/2009 Liverpool Birmingham 2 2

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
21/11/2009 Birmingham Fulham 1 0
21/11/2009 Burnley Aston Villa 1 1
21/11/2009 Chelsea Wolves 4 0
21/11/2009 Hull West Ham 3 3
21/11/2009 Liverpool Manchester City 2 2
21/11/2009 Manchester U. Everton 3 0
21/11/2009 Sunderland Arsenal 1 0
22/11/2009 Bolton Blackburn 0 2
22/11/2009 Stoke Portsmouth 1 0
22/11/2009 Tottenham Wigan 9 1

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
28/11/2009 Aston Villa Tottenham 1 1
28/11/2009 Blackburn Stoke 0 0
28/11/2009 Fulham Bolton 1 1
28/11/2009 Manchester City Hull 1 1
28/11/2009 Portsmouth Manchester U. 1 4
28/11/2009 West Ham Burnley 5 3
28/11/2009 Wigan Sunderland 1 0
29/11/2009 Arsenal Chelsea 0 3
29/11/2009 Everton Liverpool 0 2
29/11/2009 Wolves Birmingham 0 1

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
05/12/2009 Arsenal Stoke 2 0
05/12/2009 Aston Villa Hull 3 0
05/12/2009 Blackburn Liverpool 0 0
05/12/2009 Everton Tottenham 2 2
05/12/2009 Fulham Sunderland 1 0
05/12/2009 Manchester City Chelsea 2 1
05/12/2009 Portsmouth Burnley 2 0
05/12/2009 West Ham Manchester U. 0 4
05/12/2009 Wigan Birmingham 2 3
05/12/2009 Wolves Bolton 2 1

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
12/12/2009 Birmingham West Ham 1 0
12/12/2009 Bolton Manchester City 3 3
12/12/2009 Burnley Fulham 1 1
12/12/2009 Chelsea Everton 3 3
12/12/2009 Hull Blackburn 0 0
12/12/2009 Liverpool Arsenal 1 2
12/12/2009 Manchester U. Aston Villa 0 1
12/12/2009 Stoke Wigan 2 2
12/12/2009 Sunderland Portsmouth 1 1
12/12/2009 Tottenham Wolves 0 1

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
15/12/2009 Birmingham Blackburn 2 1
15/12/2009 Bolton West Ham 3 1
15/12/2009 Burnley Arsenal 1 1
15/12/2009 Hull Everton 3 2
15/12/2009 Manchester U. Wolves 3 0
15/12/2009 Stoke Fulham 3 2
15/12/2009 Sunderland Aston Villa 0 2
15/12/2009 Tottenham Manchester City 3 0
16/12/2009 Chelsea Portsmouth 2 1
16/12/2009 Liverpool Wigan 2 1

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
19/12/2009 Arsenal Hull 3 0
19/12/2009 Aston Villa Stoke 1 0
19/12/2009 Blackburn Tottenham 0 2
19/12/2009 Everton Birmingham 1 1
19/12/2009 Fulham Manchester U. 3 0
19/12/2009 Manchester City Sunderland 4 3
19/12/2009 Portsmouth Liverpool 2 0
19/12/2009 West Ham Chelsea 1 1
19/12/2009 Wigan Bolton 0 0
19/12/2009 Wolves Burnley 2 0

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
26/12/2009 Arsenal Aston Villa 3 0
26/12/2009 Birmingham Chelsea 0 0
26/12/2009 Burnley Bolton 1 1
26/12/2009 Fulham Tottenham 0 0
26/12/2009 Hull Manchester U. 1 3
26/12/2009 Liverpool Wolves 2 0
26/12/2009 Manchester City Stoke 2 0
26/12/2009 Sunderland Everton 1 1
26/12/2009 West Ham Portsmouth 2 0
26/12/2009 Wigan Blackburn 1 1

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
28/12/2009 Aston Villa Liverpool 0 1
28/12/2009 Blackburn Sunderland 2 2
28/12/2009 Bolton Hull 2 2
28/12/2009 Chelsea Fulham 2 1
28/12/2009 Everton Burnley 2 0
28/12/2009 Manchester U. Wigan 5 0
28/12/2009 Portsmouth Arsenal 1 4
28/12/2009 Stoke Birmingham 0 1
28/12/2009 Tottenham West Ham 2 0
28/12/2009 Wolves Manchester City 0 3

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
09/01/2010 Arsenal Everton 2 2
09/01/2010 Birmingham Manchester U. 1 1
09/01/2010 Burnley Stoke 1 1
09/01/2010 Fulham Portsmouth 1 0
09/01/2010 Hull Chelsea 1 1
09/01/2010 Liverpool Tottenham 2 0
09/01/2010 Manchester City Blackburn 4 1
09/01/2010 Sunderland Bolton 4 0
09/01/2010 West Ham Wolves 1 3
09/01/2010 Wigan Aston Villa 1 2

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
16/01/2010 Aston Villa West Ham 0 0
16/01/2010 Blackburn Fulham 2 0
16/01/2010 Bolton Arsenal 0 2
16/01/2010 Chelsea Sunderland 7 2
16/01/2010 Everton Manchester City 2 0
16/01/2010 Manchester U. Burnley 3 0
16/01/2010 Portsmouth Birmingham 1 2
16/01/2010 Stoke Liverpool 1 1
16/01/2010 Tottenham Hull 0 0
16/01/2010 Wolves Wigan 0 2

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
26/01/2010 Bolton Burnley 1 0
26/01/2010 Manchester U. Hull 4 0
26/01/2010 Portsmouth West Ham 1 1
26/01/2010 Stoke Manchester City 1 1
26/01/2010 Tottenham Fulham 2 0
26/01/2010 Wolves Liverpool 0 0
27/01/2010 Aston Villa Arsenal 0 0
27/01/2010 Blackburn Wigan 2 1
27/01/2010 Chelsea Birmingham 3 0
27/01/2010 Everton Sunderland 2 0

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
30/01/2010 Arsenal Manchester U. 1 3
30/01/2010 Birmingham Tottenham 1 1
30/01/2010 Burnley Chelsea 1 2
30/01/2010 Fulham Aston Villa 0 2
30/01/2010 Hull Wolves 2 2
30/01/2010 Liverpool Bolton 2 0
30/01/2010 Manchester City Portsmouth 2 0
30/01/2010 Sunderland Stoke 0 0
30/01/2010 West Ham Blackburn 0 0
30/01/2010 Wigan Everton 0 1

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
06/02/2010 Birmingham Wolves 2 1
06/02/2010 Bolton Fulham 0 0
06/02/2010 Burnley West Ham 2 1
06/02/2010 Chelsea Arsenal 2 0
06/02/2010 Hull Manchester City 2 1
06/02/2010 Liverpool Everton 1 0
06/02/2010 Manchester U. Portsmouth 5 0
06/02/2010 Stoke Blackburn 3 0
06/02/2010 Sunderland Wigan 1 1
06/02/2010 Tottenham Aston Villa 0 0

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
09/02/2010 Arsenal Liverpool 1 0
09/02/2010 Fulham Burnley 3 0
09/02/2010 Portsmouth Sunderland 1 1
09/02/2010 West Ham Birmingham 2 0
09/02/2010 Wigan Stoke 1 1
09/02/2010 Wolves Tottenham 1 0
10/02/2010 Aston Villa Manchester U. 1 1
10/02/2010 Blackburn Hull 1 0
10/02/2010 Everton Chelsea 2 1
10/02/2010 Manchester City Bolton 2 0

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
20/02/2010 Arsenal Sunderland 2 0
20/02/2010 Aston Villa Burnley 5 2
20/02/2010 Blackburn Bolton 3 0
20/02/2010 Everton Manchester U. 3 1
20/02/2010 Fulham Birmingham 2 1
20/02/2010 Manchester City Liverpool 0 0
20/02/2010 Portsmouth Stoke 1 2
20/02/2010 West Ham Hull 3 0
20/02/2010 Wigan Tottenham 0 3
20/02/2010 Wolves Chelsea 0 2

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
27/02/2010 Birmingham Wigan 1 0
27/02/2010 Bolton Wolves 1 0
27/02/2010 Burnley Portsmouth 1 2
27/02/2010 Chelsea Manchester City 2 4
27/02/2010 Hull Aston Villa 0 2
27/02/2010 Liverpool Blackburn 2 1
27/02/2010 Manchester U. West Ham 3 0
27/02/2010 Stoke Arsenal 1 3
27/02/2010 Sunderland Fulham 0 0
27/02/2010 Tottenham Everton 2 1

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
06/03/2010 Arsenal Burnley 3 1
06/03/2010 Aston Villa Sunderland 1 1
06/03/2010 Blackburn Birmingham 2 1
06/03/2010 Everton Hull 5 1
06/03/2010 Fulham Stoke 0 1
06/03/2010 Portsmouth Chelsea 0 5
06/03/2010 West Ham Bolton 1 2
06/03/2010 Wigan Liverpool 1 0
06/03/2010 Wolves Manchester U. 0 1
07/03/2010 Manchester City Tottenham 0 1

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
13/03/2010 Birmingham Everton 2 2
13/03/2010 Bolton Wigan 4 0
13/03/2010 Burnley Wolves 1 2
13/03/2010 Chelsea West Ham 4 1
13/03/2010 Hull Arsenal 1 2
13/03/2010 Liverpool Portsmouth 4 1
13/03/2010 Manchester U. Fulham 3 0
13/03/2010 Stoke Aston Villa 0 0
13/03/2010 Sunderland Manchester City 1 1
13/03/2010 Tottenham Blackburn 3 1

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
20/03/2010 Arsenal West Ham 2 0
20/03/2010 Blackburn Chelsea 1 1
20/03/2010 Everton Bolton 2 0
20/03/2010 Fulham Manchester City 1 2
20/03/2010 Manchester U. Liverpool 2 1
20/03/2010 Portsmouth Hull 3 2
20/03/2010 Stoke Tottenham 1 2
20/03/2010 Sunderland Birmingham 3 1
20/03/2010 Wigan Burnley 1 0
21/03/2010 Aston Villa Wolves 2 2

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
27/03/2010 Birmingham Arsenal 1 1
27/03/2010 Bolton Manchester U. 0 4
27/03/2010 Burnley Blackburn 0 1
27/03/2010 Chelsea Aston Villa 7 1
27/03/2010 Hull Fulham 2 0
27/03/2010 Liverpool Sunderland 3 0
27/03/2010 Manchester City Wigan 3 0
27/03/2010 Tottenham Portsmouth 2 0
27/03/2010 West Ham Stoke 0 1
27/03/2010 Wolves Everton 0 0

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
02/04/2010 Fulham Wigan 2 1
03/04/2010 Arsenal Wolves 1 0
03/04/2010 Birmingham Liverpool 1 1
03/04/2010 Bolton Aston Villa 0 1
03/04/2010 Burnley Manchester City 1 6
03/04/2010 Everton West Ham 2 2
03/04/2010 Manchester U. Chelsea 1 2
03/04/2010 Portsmouth Blackburn 0 0
03/04/2010 Stoke Hull 2 0
03/04/2010 Sunderland Tottenham 3 1

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
10/04/2010 Aston Villa Everton 2 2
10/04/2010 Blackburn Manchester U. 0 0
10/04/2010 Chelsea Bolton 1 0
10/04/2010 Hull Burnley 1 4
10/04/2010 Manchester City Birmingham 5 1
10/04/2010 Tottenham Arsenal 2 1
10/04/2010 West Ham Sunderland 1 0
10/04/2010 Wigan Portsmouth 0 0
11/04/2010 Liverpool Fulham 0 0
11/04/2010 Wolves Stoke 0 0

Giornata Nº 35
DataIncontroRisultato
17/04/2010 Birmingham Hull 0 0
17/04/2010 Blackburn Everton 2 3
17/04/2010 Fulham Wolves 0 0
17/04/2010 Liverpool West Ham 3 0
17/04/2010 Manchester City Manchester U. 0 1
17/04/2010 Portsmouth Aston Villa 1 2
17/04/2010 Stoke Bolton 1 2
17/04/2010 Sunderland Burnley 2 1
17/04/2010 Tottenham Chelsea 2 1
17/04/2010 Wigan Arsenal 3 2

Giornata Nº 36
DataIncontroRisultato
24/04/2010 Arsenal Manchester City 0 0
24/04/2010 Bolton Portsmouth 2 2
24/04/2010 Burnley Liverpool 0 4
24/04/2010 Chelsea Stoke 7 0
24/04/2010 Everton Fulham 2 1
24/04/2010 Hull Sunderland 0 1
24/04/2010 Manchester U. Tottenham 3 1
24/04/2010 West Ham Wigan 3 2
24/04/2010 Wolves Blackburn 1 1
25/04/2010 Aston Villa Birmingham 1 0

Giornata Nº 37
DataIncontroRisultato
01/05/2010 Birmingham Burnley 2 1
01/05/2010 Blackburn Arsenal 2 1
01/05/2010 Fulham West Ham 3 2
01/05/2010 Liverpool Chelsea 0 2
01/05/2010 Manchester City Aston Villa 3 1
01/05/2010 Portsmouth Wolves 3 1
01/05/2010 Stoke Everton 0 0
01/05/2010 Sunderland Manchester U. 0 1
01/05/2010 Tottenham Bolton 1 0
01/05/2010 Wigan Hull 2 2

Giornata Nº 38
DataIncontroRisultato
09/05/2010 Arsenal Fulham 4 0
09/05/2010 Aston Villa Blackburn 0 1
09/05/2010 Bolton Birmingham 2 1
09/05/2010 Burnley Tottenham 4 2
09/05/2010 Chelsea Wigan 8 0
09/05/2010 Everton Portsmouth 1 0
09/05/2010 Hull Liverpool 0 0
09/05/2010 Manchester U. Stoke 4 0
09/05/2010 West Ham Manchester City 1 1
09/05/2010 Wolves Sunderland 2 1



Softvision Win For Life : Software per Sistemi Win For Life

 
Softvision s.r.l. - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 01564100665 - Privacy Policy