sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive
sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive

Calendario completo dei campionati di Calcio Inglese 1 Division

In questa pagina vengono risultati, classifiche, calendari e pronostici sui campionati di calcio italiani ed esteri.

Classifica Ultimi Risultati Prossimi incontri Giornate Calendario Confronti Ruolini

Nazione     Stagione     Serie

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
07/08/2009 Middlesbrough Sheffield U. 0 0
08/08/2009 Cardiff Scunthorpe 4 0
08/08/2009 Crystal Palace Plymouth 1 1
08/08/2009 Derby Peterborough 2 1
08/08/2009 Leicester Swansea 2 1
08/08/2009 Preston Bristol C. 2 2
08/08/2009 QPR Blackpool 1 1
08/08/2009 Reading Nottingham 0 0
08/08/2009 Sheffield W Barnsley 2 2
08/08/2009 Watford Doncaster 1 1
08/08/2009 West Bromwich Newcastle 1 1
09/08/2009 Coventry Ipswich 2 1

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
15/08/2009 Barnsley Coventry 0 2
15/08/2009 Blackpool Cardiff 1 1
15/08/2009 Bristol C. Crystal Palace 1 0
15/08/2009 Doncaster Preston 1 1
15/08/2009 Ipswich Leicester 0 0
15/08/2009 Newcastle Reading 3 0
15/08/2009 Nottingham West Bromwich 0 1
15/08/2009 Peterborough Sheffield W 1 1
15/08/2009 Plymouth QPR 1 1
15/08/2009 Scunthorpe Derby 3 2
15/08/2009 Sheffield U. Watford 2 0
15/08/2009 Swansea Middlesbrough 0 3

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
18/08/2009 Barnsley Preston 0 3
18/08/2009 Blackpool Derby 0 0
18/08/2009 Bristol C. QPR 1 0
18/08/2009 Doncaster Coventry 0 0
18/08/2009 Ipswich Crystal Palace 1 3
18/08/2009 Nottingham Watford 2 4
18/08/2009 Peterborough West Bromwich 2 3
18/08/2009 Plymouth Cardiff 1 3
18/08/2009 Scunthorpe Middlesbrough 0 2
18/08/2009 Sheffield U. Leicester 1 1
18/08/2009 Swansea Reading 0 0
19/08/2009 Newcastle Sheffield W 1 0

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
22/08/2009 Coventry Swansea 0 1
22/08/2009 Crystal Palace Newcastle 0 2
22/08/2009 Derby Plymouth 2 1
22/08/2009 Leicester Barnsley 1 0
22/08/2009 Middlesbrough Doncaster 2 0
22/08/2009 Preston Peterborough 2 0
22/08/2009 QPR Nottingham 1 1
22/08/2009 Reading Sheffield U. 1 3
22/08/2009 Sheffield W Scunthorpe 4 0
22/08/2009 Watford Blackpool 2 2
22/08/2009 West Bromwich Ipswich 2 0
23/08/2009 Cardiff Bristol C. 3 0

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
29/08/2009 Barnsley Reading 1 3
29/08/2009 Blackpool Coventry 3 0
29/08/2009 Bristol C. Middlesbrough 2 1
29/08/2009 Doncaster Cardiff 2 0
29/08/2009 Ipswich Preston 1 1
29/08/2009 Nottingham Derby 3 2
29/08/2009 Plymouth Sheffield W 1 3
29/08/2009 Scunthorpe QPR 0 1
29/08/2009 Sheffield U. West Bromwich 2 2
29/08/2009 Swansea Watford 1 1
31/08/2009 Newcastle Leicester 1 0
31/08/2009 Peterborough Crystal Palace 1 1

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
12/09/2009 Coventry Bristol C. 1 1
12/09/2009 Crystal Palace Scunthorpe 0 4
12/09/2009 Derby Sheffield U. 0 1
12/09/2009 Leicester Blackpool 2 1
12/09/2009 Middlesbrough Ipswich 3 1
12/09/2009 Preston Swansea 2 0
12/09/2009 QPR Peterborough 1 1
12/09/2009 Reading Doncaster 0 0
12/09/2009 Sheffield W Nottingham 1 1
12/09/2009 Watford Barnsley 1 0
12/09/2009 West Bromwich Plymouth 3 1
13/09/2009 Cardiff Newcastle 0 1

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
15/09/2009 Coventry Sheffield U. 3 2
15/09/2009 Derby Barnsley 2 3
15/09/2009 Ipswich Nottingham 1 1
15/09/2009 Leicester Peterborough 1 1
15/09/2009 Plymouth Watford 0 1
15/09/2009 QPR Crystal Palace 0 0
15/09/2009 Scunthorpe Preston 3 1
15/09/2009 Sheffield W Middlesbrough 1 3
15/09/2009 Swansea Bristol C. 0 0
15/09/2009 West Bromwich Doncaster 3 1
16/09/2009 Blackpool Newcastle 2 1
16/09/2009 Reading Cardiff 0 1

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
18/09/2009 Sheffield U. Sheffield W 3 2
19/09/2009 Barnsley Swansea 0 0
19/09/2009 Bristol C. Scunthorpe 1 1
19/09/2009 Cardiff QPR 0 2
19/09/2009 Crystal Palace Derby 1 0
19/09/2009 Doncaster Ipswich 3 3
19/09/2009 Middlesbrough West Bromwich 0 5
19/09/2009 Newcastle Plymouth 3 1
19/09/2009 Nottingham Blackpool 0 1
19/09/2009 Peterborough Reading 3 2
19/09/2009 Preston Coventry 3 2
19/09/2009 Watford Leicester 3 3

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
26/09/2009 Blackpool Peterborough 2 0
26/09/2009 Coventry Middlesbrough 2 2
26/09/2009 Derby Bristol C. 1 0
26/09/2009 Ipswich Newcastle 0 4
26/09/2009 Leicester Preston 1 2
26/09/2009 QPR Barnsley 5 2
26/09/2009 Reading Watford 1 1
26/09/2009 Scunthorpe Doncaster 2 2
26/09/2009 Sheffield W Cardiff 3 1
26/09/2009 Swansea Sheffield U. 2 1
26/09/2009 West Bromwich Crystal Palace 0 1
27/09/2009 Plymouth Nottingham 0 1

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
29/09/2009 Barnsley West Bromwich 3 1
29/09/2009 Bristol C. Blackpool 2 0
29/09/2009 Cardiff Derby 6 1
29/09/2009 Crystal Palace Sheffield W 0 0
29/09/2009 Doncaster Swansea 0 0
29/09/2009 Middlesbrough Leicester 0 1
29/09/2009 Nottingham Scunthorpe 2 0
29/09/2009 Peterborough Plymouth 1 2
29/09/2009 Preston Reading 1 2
29/09/2009 Sheffield U. Ipswich 3 3
29/09/2009 Watford Coventry 2 3
30/09/2009 Newcastle QPR 1 1

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
03/10/2009 Barnsley Ipswich 2 1
03/10/2009 Coventry Leicester 1 1
03/10/2009 Crystal Palace Blackpool 4 1
03/10/2009 Derby Sheffield W 3 0
03/10/2009 Newcastle Bristol C. 0 0
03/10/2009 Peterborough Nottingham 1 2
03/10/2009 Plymouth Scunthorpe 2 1
03/10/2009 Preston West Bromwich 0 0
03/10/2009 Reading Middlesbrough 0 2
03/10/2009 Sheffield U. Doncaster 1 1
03/10/2009 Swansea QPR 2 0
03/10/2009 Watford Cardiff 0 4

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
17/10/2009 Blackpool Plymouth 2 0
17/10/2009 Bristol C. Peterborough 1 1
17/10/2009 Cardiff Crystal Palace 1 1
17/10/2009 Doncaster Barnsley 0 1
17/10/2009 Ipswich Swansea 1 1
17/10/2009 Leicester Derby 0 0
17/10/2009 Middlesbrough Watford 0 1
17/10/2009 Nottingham Newcastle 1 0
17/10/2009 QPR Preston 4 0
17/10/2009 Scunthorpe Sheffield U. 3 1
17/10/2009 Sheffield W Coventry 2 0
17/10/2009 West Bromwich Reading 3 1

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
20/10/2009 Blackpool Sheffield U. 3 0
20/10/2009 Bristol C. Plymouth 3 1
20/10/2009 Cardiff Coventry 2 0
20/10/2009 Doncaster Peterborough 3 1
20/10/2009 Ipswich Watford 1 1
20/10/2009 Leicester Crystal Palace 2 0
20/10/2009 Middlesbrough Derby 2 0
20/10/2009 Nottingham Barnsley 1 0
20/10/2009 QPR Reading 4 1
20/10/2009 Scunthorpe Newcastle 2 1
20/10/2009 Sheffield W Preston 1 2
20/10/2009 West Bromwich Swansea 0 1

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
23/10/2009 Watford Sheffield W 4 1
24/10/2009 Barnsley Bristol C. 2 3
24/10/2009 Coventry West Bromwich 0 0
24/10/2009 Crystal Palace Nottingham 1 1
24/10/2009 Derby QPR 2 4
24/10/2009 Newcastle Doncaster 2 1
24/10/2009 Peterborough Scunthorpe 3 0
24/10/2009 Plymouth Ipswich 1 1
24/10/2009 Preston Middlesbrough 2 2
24/10/2009 Reading Leicester 0 1
24/10/2009 Sheffield U. Cardiff 3 4
24/10/2009 Swansea Blackpool 0 0

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
30/10/2009 QPR Leicester 1 2
31/10/2009 Bristol C. Sheffield W 1 1
31/10/2009 Coventry Reading 1 3
31/10/2009 Doncaster Blackpool 3 3
31/10/2009 Ipswich Derby 1 0
31/10/2009 Middlesbrough Plymouth 0 1
31/10/2009 Peterborough Barnsley 1 2
31/10/2009 Preston Crystal Palace 1 1
31/10/2009 Scunthorpe Swansea 0 2
31/10/2009 West Bromwich Watford 5 0
01/11/2009 Cardiff Nottingham 1 1
02/11/2009 Sheffield U. Newcastle 0 1

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
06/11/2009 Derby Coventry 2 1
07/11/2009 Barnsley Sheffield U. 2 2
07/11/2009 Blackpool Scunthorpe 4 1
07/11/2009 Crystal Palace Middlesbrough 1 0
07/11/2009 Leicester West Bromwich 1 2
07/11/2009 Newcastle Peterborough 3 1
07/11/2009 Nottingham Bristol C. 1 1
07/11/2009 Plymouth Doncaster 2 1
07/11/2009 Reading Ipswich 1 1
07/11/2009 Sheffield W QPR 1 2
07/11/2009 Swansea Cardiff 3 2
07/11/2009 Watford Preston 2 0

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
20/11/2009 Swansea Derby 1 0
21/11/2009 Barnsley Cardiff 1 0
21/11/2009 Coventry Crystal Palace 1 1
21/11/2009 Doncaster QPR 2 0
21/11/2009 Ipswich Sheffield W 0 0
21/11/2009 Leicester Plymouth 1 0
21/11/2009 Middlesbrough Nottingham 1 1
21/11/2009 Preston Newcastle 0 1
21/11/2009 Reading Blackpool 2 1
21/11/2009 Sheffield U. Peterborough 1 0
21/11/2009 Watford Scunthorpe 3 0
21/11/2009 West Bromwich Bristol C. 4 1

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
28/11/2009 Bristol C. Sheffield U. 2 3
28/11/2009 Cardiff Ipswich 1 2
28/11/2009 Crystal Palace Watford 3 0
28/11/2009 Derby Reading 2 1
28/11/2009 Newcastle Swansea 3 0
28/11/2009 Nottingham Doncaster 4 1
28/11/2009 Peterborough Middlesbrough 2 2
28/11/2009 Plymouth Barnsley 1 4
28/11/2009 QPR Coventry 2 2
28/11/2009 Scunthorpe Leicester 1 1
28/11/2009 Sheffield W West Bromwich 0 4
29/11/2009 Blackpool Preston 1 1

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
05/12/2009 Blackpool Barnsley 1 2
05/12/2009 Bristol C. Ipswich 0 0
05/12/2009 Cardiff Preston 1 0
05/12/2009 Crystal Palace Doncaster 0 3
05/12/2009 Derby West Bromwich 2 2
05/12/2009 Newcastle Watford 2 0
05/12/2009 Nottingham Leicester 5 1
05/12/2009 Peterborough Swansea 2 2
05/12/2009 Plymouth Sheffield U. 0 1
05/12/2009 QPR Middlesbrough 1 5
05/12/2009 Scunthorpe Coventry 1 0
05/12/2009 Sheffield W Reading 0 2

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
08/12/2009 Barnsley Scunthorpe 1 1
08/12/2009 Coventry Newcastle 0 2
08/12/2009 Doncaster Sheffield W 1 0
08/12/2009 Ipswich Peterborough 0 0
08/12/2009 Leicester Bristol C. 1 3
08/12/2009 Middlesbrough Blackpool 0 3
08/12/2009 Preston Derby 0 0
08/12/2009 Reading Crystal Palace 2 4
08/12/2009 Sheffield U. Nottingham 0 0
08/12/2009 Swansea Plymouth 1 0
08/12/2009 Watford QPR 3 1
08/12/2009 West Bromwich Cardiff 0 2

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
12/12/2009 Barnsley Newcastle 2 2
12/12/2009 Coventry Peterborough 3 2
12/12/2009 Doncaster Bristol C. 1 0
12/12/2009 Ipswich Blackpool 3 1
12/12/2009 Leicester Sheffield W 3 0
12/12/2009 Middlesbrough Cardiff 0 1
12/12/2009 Preston Plymouth 2 0
12/12/2009 Reading Scunthorpe 1 1
12/12/2009 Sheffield U. Crystal Palace 2 0
12/12/2009 Swansea Nottingham 0 1
12/12/2009 Watford Derby 0 1
12/12/2009 West Bromwich QPR 2 2

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
19/12/2009 Blackpool West Bromwich 2 3
19/12/2009 Bristol C. Reading 1 1
19/12/2009 Cardiff Leicester 2 1
19/12/2009 Crystal Palace Barnsley 1 1
19/12/2009 Derby Doncaster 0 2
19/12/2009 Newcastle Middlesbrough 2 0
19/12/2009 Nottingham Preston 3 0
19/12/2009 Peterborough Watford 2 1
19/12/2009 Plymouth Coventry 0 1
19/12/2009 QPR Sheffield U. 1 1
19/12/2009 Scunthorpe Ipswich 1 1
19/12/2009 Sheffield W Swansea 0 2

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
26/12/2009 Cardiff Plymouth 0 1
26/12/2009 Coventry Doncaster 1 0
26/12/2009 Crystal Palace Ipswich 3 1
26/12/2009 Derby Blackpool 0 2
26/12/2009 Leicester Sheffield U. 2 1
26/12/2009 Middlesbrough Scunthorpe 3 0
26/12/2009 Preston Barnsley 1 4
26/12/2009 QPR Bristol C. 2 1
26/12/2009 Reading Swansea 1 1
26/12/2009 Sheffield W Newcastle 2 2
26/12/2009 Watford Nottingham 0 0
26/12/2009 West Bromwich Peterborough 2 0

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
28/12/2009 Barnsley Middlesbrough 2 1
28/12/2009 Blackpool Sheffield W 1 2
28/12/2009 Bristol C. Watford 2 2
28/12/2009 Doncaster Leicester 0 1
28/12/2009 Ipswich QPR 3 0
28/12/2009 Newcastle Derby 0 0
28/12/2009 Nottingham Coventry 2 0
28/12/2009 Peterborough Cardiff 4 4
28/12/2009 Plymouth Reading 4 1
28/12/2009 Scunthorpe West Bromwich 1 3
28/12/2009 Sheffield U. Preston 1 0
28/12/2009 Swansea Crystal Palace 0 0

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
09/01/2010 Cardiff Blackpool 1 1
09/01/2010 Coventry Barnsley 3 1
09/01/2010 Crystal Palace Bristol C.
09/01/2010 Derby Scunthorpe 1 4
09/01/2010 Middlesbrough Swansea 1 1
09/01/2010 Preston Doncaster 1 1
09/01/2010 QPR Plymouth 2 0
09/01/2010 Reading Newcastle
09/01/2010 Sheffield W Peterborough 2 1
09/01/2010 Watford Sheffield U. 3 0
09/01/2010 West Bromwich Nottingham 1 3
10/01/2010 Leicester Ipswich 1 1

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
16/01/2010 Barnsley Sheffield W 1 2
16/01/2010 Blackpool QPR 2 2
16/01/2010 Bristol C. Preston 4 2
16/01/2010 Doncaster Watford 2 1
16/01/2010 Ipswich Coventry 3 2
16/01/2010 Newcastle West Bromwich 2 2
16/01/2010 Nottingham Reading 2 1
16/01/2010 Peterborough Derby 0 3
16/01/2010 Plymouth Crystal Palace 0 1
16/01/2010 Scunthorpe Cardiff 1 1
16/01/2010 Sheffield U. Middlesbrough 1 0
16/01/2010 Swansea Leicester 1 0

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
26/01/2010 Barnsley Leicester 1 0
26/01/2010 Blackpool Watford 3 2
26/01/2010 Bristol C. Cardiff 0 6
26/01/2010 Doncaster Middlesbrough 1 4
26/01/2010 Ipswich West Bromwich 1 1
26/01/2010 Nottingham QPR 5 0
26/01/2010 Peterborough Preston 0 1
26/01/2010 Plymouth Derby 1 0
26/01/2010 Scunthorpe Sheffield W 2 0
26/01/2010 Sheffield U. Reading 3 0
26/01/2010 Swansea Coventry 0 0
27/01/2010 Newcastle Crystal Palace 2 0

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
30/01/2010 Cardiff Doncaster 2 1
30/01/2010 Coventry Blackpool 1 1
30/01/2010 Crystal Palace Peterborough 2 0
30/01/2010 Derby Nottingham 1 0
30/01/2010 Leicester Newcastle 0 0
30/01/2010 Middlesbrough Bristol C. 0 0
30/01/2010 Preston Ipswich 2 0
30/01/2010 QPR Scunthorpe 0 1
30/01/2010 Reading Barnsley 1 0
30/01/2010 Sheffield W Plymouth 2 1
30/01/2010 Watford Swansea
30/01/2010 West Bromwich Sheffield U. 3 1

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
06/02/2010 Barnsley Watford 1 0
06/02/2010 Blackpool Leicester 1 2
06/02/2010 Bristol C. Coventry 1 1
06/02/2010 Doncaster Reading 1 2
06/02/2010 Ipswich Middlesbrough 1 1
06/02/2010 Newcastle Cardiff 5 1
06/02/2010 Nottingham Sheffield W 2 1
06/02/2010 Peterborough QPR 1 0
06/02/2010 Plymouth West Bromwich 0 1
06/02/2010 Scunthorpe Crystal Palace 1 2
06/02/2010 Sheffield U. Derby 1 1
06/02/2010 Swansea Preston 2 0

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
09/02/2010 Cardiff Peterborough 2 0
09/02/2010 Coventry Nottingham 1 0
09/02/2010 Crystal Palace Swansea 0 1
09/02/2010 Derby Newcastle 3 0
09/02/2010 Leicester Doncaster 0 0
09/02/2010 Middlesbrough Barnsley 2 1
09/02/2010 Preston Sheffield U. 2 1
09/02/2010 QPR Ipswich 1 2
09/02/2010 Reading Plymouth 2 1
09/02/2010 Sheffield W Blackpool 2 0
09/02/2010 Watford Bristol C. 2 0
09/02/2010 West Bromwich Scunthorpe 2 0

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
13/02/2010 Barnsley Plymouth 1 3
13/02/2010 Coventry QPR 1 0
13/02/2010 Doncaster Nottingham 1 0
13/02/2010 Ipswich Cardiff
13/02/2010 Leicester Scunthorpe 5 1
13/02/2010 Middlesbrough Peterborough 1 0
13/02/2010 Preston Blackpool 0 0
13/02/2010 Reading Derby
13/02/2010 Sheffield U. Bristol C. 2 0
13/02/2010 Swansea Newcastle 1 1
13/02/2010 Watford Crystal Palace
13/02/2010 West Bromwich Sheffield W

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
16/02/2010 Blackpool Middlesbrough 2 0
16/02/2010 Bristol C. Leicester 1 1
16/02/2010 Cardiff West Bromwich 1 1
16/02/2010 Crystal Palace Reading 1 3
16/02/2010 Derby Preston 5 3
16/02/2010 Nottingham Sheffield U. 1 0
16/02/2010 Peterborough Ipswich 3 1
16/02/2010 Plymouth Swansea 1 1
16/02/2010 QPR Watford
16/02/2010 Scunthorpe Barnsley 2 1
16/02/2010 Sheffield W Doncaster 0 2
17/02/2010 Newcastle Coventry 4 1

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
20/02/2010 Blackpool Reading 2 0
20/02/2010 Bristol C. West Bromwich 2 1
20/02/2010 Cardiff Barnsley 0 2
20/02/2010 Crystal Palace Coventry 0 1
20/02/2010 Derby Swansea 0 1
20/02/2010 Newcastle Preston 3 0
20/02/2010 Nottingham Middlesbrough 1 0
20/02/2010 Peterborough Sheffield U.
20/02/2010 Plymouth Leicester 1 1
20/02/2010 QPR Doncaster 2 1
20/02/2010 Scunthorpe Watford 2 2
20/02/2010 Sheffield W Ipswich 0 1

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
27/02/2010 Barnsley Blackpool 1 0
27/02/2010 Coventry Scunthorpe 2 1
27/02/2010 Doncaster Crystal Palace 1 1
27/02/2010 Ipswich Bristol C. 0 0
27/02/2010 Leicester Nottingham 3 0
27/02/2010 Middlesbrough QPR 2 0
27/02/2010 Preston Cardiff 3 0
27/02/2010 Reading Sheffield W 5 0
27/02/2010 Sheffield U. Plymouth 4 3
27/02/2010 Swansea Peterborough 1 0
27/02/2010 Watford Newcastle 1 2
27/02/2010 West Bromwich Derby 3 1

Giornata Nº 35
DataIncontroRisultato
06/03/2010 Blackpool Ipswich
06/03/2010 Bristol C. Doncaster
06/03/2010 Cardiff Middlesbrough
06/03/2010 Crystal Palace Sheffield U.
06/03/2010 Derby Watford
06/03/2010 Newcastle Barnsley
06/03/2010 Nottingham Swansea
06/03/2010 Peterborough Coventry
06/03/2010 Plymouth Preston
06/03/2010 QPR West Bromwich
06/03/2010 Scunthorpe Reading
06/03/2010 Sheffield W Leicester

Giornata Nº 36
DataIncontroRisultato
13/03/2010 Barnsley Crystal Palace 0 0
13/03/2010 Coventry Plymouth 1 1
13/03/2010 Doncaster Derby 2 1
13/03/2010 Ipswich Scunthorpe 1 0
13/03/2010 Leicester Cardiff 1 0
13/03/2010 Middlesbrough Newcastle 2 2
13/03/2010 Preston Nottingham 3 2
13/03/2010 Reading Bristol C. 2 0
13/03/2010 Sheffield U. QPR 1 1
13/03/2010 Swansea Sheffield W 0 0
13/03/2010 Watford Peterborough 0 1
13/03/2010 West Bromwich Blackpool 3 2

Giornata Nº 37
DataIncontroRisultato
16/03/2010 Barnsley Nottingham 2 1
16/03/2010 Coventry Cardiff 1 2
16/03/2010 Crystal Palace Leicester 0 1
16/03/2010 Derby Middlesbrough 2 2
16/03/2010 Peterborough Doncaster 1 2
16/03/2010 Plymouth Bristol C. 3 2
16/03/2010 Preston Sheffield W 2 2
16/03/2010 Reading QPR 1 0
16/03/2010 Sheffield U. Blackpool 3 0
16/03/2010 Swansea West Bromwich 0 2
16/03/2010 Watford Ipswich 2 1
17/03/2010 Newcastle Scunthorpe 3 0

Giornata Nº 38
DataIncontroRisultato
20/03/2010 Blackpool Crystal Palace 2 2
20/03/2010 Bristol C. Newcastle 2 2
20/03/2010 Doncaster Sheffield U. 1 1
20/03/2010 Ipswich Barnsley 1 0
20/03/2010 Leicester Coventry 2 2
20/03/2010 Middlesbrough Reading 1 1
20/03/2010 Nottingham Peterborough 1 0
20/03/2010 QPR Swansea 1 1
20/03/2010 Scunthorpe Plymouth 2 1
20/03/2010 Sheffield W Derby 0 0
20/03/2010 West Bromwich Preston 3 2
21/03/2010 Cardiff Watford 3 1

Giornata Nº 39
DataIncontroRisultato
23/03/2010 Blackpool Swansea 5 1
23/03/2010 Bristol C. Barnsley 5 3
23/03/2010 Doncaster Newcastle 0 1
23/03/2010 Ipswich Plymouth 0 2
23/03/2010 Leicester Reading 1 2
23/03/2010 Middlesbrough Preston 2 0
23/03/2010 Nottingham Crystal Palace 2 0
23/03/2010 QPR Derby 1 1
23/03/2010 Scunthorpe Peterborough 4 0
23/03/2010 West Bromwich Coventry 1 0
24/03/2010 Cardiff Sheffield U. 1 1
24/03/2010 Sheffield W Watford 2 1

Giornata Nº 40
DataIncontroRisultato
27/03/2010 Barnsley Doncaster 0 1
27/03/2010 Coventry Sheffield W 1 1
27/03/2010 Crystal Palace Cardiff 1 2
27/03/2010 Derby Leicester 1 0
27/03/2010 Newcastle Nottingham 2 0
27/03/2010 Peterborough Bristol C. 0 1
27/03/2010 Plymouth Blackpool 0 2
27/03/2010 Preston QPR 2 2
27/03/2010 Reading West Bromwich 1 1
27/03/2010 Swansea Ipswich 0 0
27/03/2010 Watford Middlesbrough 1 1
28/03/2010 Sheffield U. Scunthorpe 0 1

Giornata Nº 41
DataIncontroRisultato
02/04/2010 Scunthorpe Blackpool 2 4
03/04/2010 Bristol C. Nottingham 1 1
03/04/2010 Cardiff Swansea 2 1
03/04/2010 Coventry Derby 0 1
03/04/2010 Doncaster Plymouth 1 2
03/04/2010 Ipswich Reading 2 1
03/04/2010 Middlesbrough Crystal Palace 1 1
03/04/2010 Peterborough Newcastle 2 3
03/04/2010 Preston Watford 1 1
03/04/2010 QPR Sheffield W 1 1
03/04/2010 Sheffield U. Barnsley 0 0
03/04/2010 West Bromwich Leicester 3 0

Giornata Nº 42
DataIncontroRisultato
05/04/2010 Barnsley Peterborough 2 2
05/04/2010 Blackpool Doncaster 2 0
05/04/2010 Crystal Palace Preston 3 1
05/04/2010 Derby Ipswich 1 3
05/04/2010 Leicester QPR 4 0
05/04/2010 Newcastle Sheffield U. 2 1
05/04/2010 Nottingham Cardiff 0 0
05/04/2010 Plymouth Middlesbrough 0 2
05/04/2010 Reading Coventry 3 0
05/04/2010 Sheffield W Bristol C. 0 1
05/04/2010 Swansea Scunthorpe 3 0
05/04/2010 Watford West Bromwich 1 1

Giornata Nº 43
DataIncontroRisultato
10/04/2010 Barnsley Derby 0 0
10/04/2010 Bristol C. Swansea 1 0
10/04/2010 Cardiff Reading 0 0
10/04/2010 Crystal Palace QPR 0 2
10/04/2010 Doncaster West Bromwich 2 3
10/04/2010 Middlesbrough Sheffield W 1 0
10/04/2010 Newcastle Blackpool 4 1
10/04/2010 Nottingham Ipswich 3 0
10/04/2010 Peterborough Leicester 1 2
10/04/2010 Preston Scunthorpe 3 2
10/04/2010 Sheffield U. Coventry 1 0
10/04/2010 Watford Plymouth 1 0

Giornata Nº 44
DataIncontroRisultato
17/04/2010 Blackpool Nottingham 3 1
17/04/2010 Coventry Preston 1 1
17/04/2010 Derby Crystal Palace 1 1
17/04/2010 Ipswich Doncaster 1 1
17/04/2010 Leicester Watford 4 1
17/04/2010 Plymouth Newcastle 0 2
17/04/2010 QPR Cardiff 0 1
17/04/2010 Reading Peterborough 6 0
17/04/2010 Scunthorpe Bristol C. 3 0
17/04/2010 Sheffield W Sheffield U. 1 1
17/04/2010 Swansea Barnsley 3 1
17/04/2010 West Bromwich Middlesbrough 2 0

Giornata Nº 45
DataIncontroRisultato
24/04/2010 Barnsley QPR 0 1
24/04/2010 Bristol C. Derby 2 1
24/04/2010 Cardiff Sheffield W 3 2
24/04/2010 Crystal Palace West Bromwich 1 1
24/04/2010 Doncaster Scunthorpe 4 3
24/04/2010 Middlesbrough Coventry 1 1
24/04/2010 Newcastle Ipswich 2 2
24/04/2010 Nottingham Plymouth 3 0
24/04/2010 Peterborough Blackpool 0 1
24/04/2010 Preston Leicester 0 1
24/04/2010 Sheffield U. Swansea 2 0
24/04/2010 Watford Reading 3 0

Giornata Nº 46
DataIncontroRisultato
02/05/2010 Blackpool Bristol C. 1 1
02/05/2010 Coventry Watford 0 4
02/05/2010 Derby Cardiff 2 0
02/05/2010 Ipswich Sheffield U. 0 3
02/05/2010 Leicester Middlesbrough 2 0
02/05/2010 Plymouth Peterborough 1 2
02/05/2010 QPR Newcastle 0 1
02/05/2010 Reading Preston 4 1
02/05/2010 Scunthorpe Nottingham 2 2
02/05/2010 Sheffield W Crystal Palace 2 2
02/05/2010 Swansea Doncaster 0 0
02/05/2010 West Bromwich Barnsley 1 1



Softvision Win For Life : Software per Sistemi Win For Life

 
Softvision s.r.l. - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 01564100665 - Privacy Policy