sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive
sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive

Calendario completo dei campionati di Calcio Tedesco Bundesliga 2

In questa pagina vengono risultati, classifiche, calendari e pronostici sui campionati di calcio italiani ed esteri.

Classifica Ultimi Risultati Prossimi incontri Giornate Calendario Confronti Ruolini

Nazione     Stagione     Serie

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
20/08/2010 Aachen Union Berlino 2 2
20/08/2010 Eintracht Frankfurt Bielefeld 2 1
20/08/2010 Herta RW Oberhausen 3 2
21/08/2010 Ingolstadt Augsburg 1 4
21/08/2010 Paderborn Erzgebirge 0 1
22/08/2010 Energie Cottbus Dusseldorf 2 0
22/08/2010 LR Ahlen Karlsruher 4 1
22/08/2010 Osnabruck Duisburg 1 3

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
23/08/2010 K. Lautern 1860 Munchen 3 2
27/08/2010 Augsburg Paderborn 1 0
27/08/2010 RW Oberhausen Eintracht Frankfurt 1 0
27/08/2010 Erzgebirge K. Lautern 1 0
28/08/2010 Duisburg Ingolstadt 4 1
28/08/2010 Union Berlino LR Ahlen 1 2
29/08/2010 Bielefeld Energie Cottbus 1 2
29/08/2010 1860 Munchen Osnabruck 3 1
29/08/2010 Karlsruher Aachen 3 0

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
30/08/2010 Dusseldorf Herta 1 2

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
10/09/2010 Paderborn Union Berlino 2 0
10/09/2010 Osnabruck Erzgebirge 3 2
10/09/2010 Ingolstadt RW Oberhausen 1 2
11/09/2010 Duisburg 1860 Munchen 2 1
11/09/2010 Eintracht Frankfurt Dusseldorf 1 0
12/09/2010 K. Lautern Augsburg 0 2
12/09/2010 Herta Bielefeld 3 1
12/09/2010 LR Ahlen Aachen 1 1

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
13/09/2010 Energie Cottbus Karlsruher 5 5
19/09/2010 Augsburg Osnabruck 2 2
19/09/2010 Dusseldorf 1860 Munchen 1 2
19/09/2010 Bielefeld Ingolstadt 1 0
19/09/2010 Karlsruher Paderborn 2 1
19/09/2010 LR Ahlen Eintracht Frankfurt 1 0
19/09/2010 Union Berlino Herta 1 1
19/09/2010 Aachen Energie Cottbus 2 3
19/09/2010 RW Oberhausen K. Lautern 3 1
19/09/2010 Erzgebirge Duisburg 1 0

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
22/09/2010 K. Lautern Bielefeld 3 1
22/09/2010 Herta Karlsruher 4 0
22/09/2010 Paderborn RW Oberhausen 0 0
22/09/2010 Duisburg Augsburg 1 0
22/09/2010 1860 Munchen Erzgebirge 0 0
22/09/2010 Energie Cottbus LR Ahlen 2 0
22/09/2010 Eintracht Frankfurt Aachen 1 3
22/09/2010 Osnabruck Union Berlino 4 1
22/09/2010 Ingolstadt Dusseldorf 3 0

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
26/09/2010 Augsburg 1860 Munchen 1 2
26/09/2010 Dusseldorf K. Lautern 0 1
26/09/2010 Bielefeld Erzgebirge 0 1
26/09/2010 Energie Cottbus Herta 0 1
26/09/2010 Karlsruher Eintracht Frankfurt 0 2
26/09/2010 LR Ahlen Ingolstadt 1 0
26/09/2010 Union Berlino Duisburg 2 0
26/09/2010 Aachen Paderborn 2 0
26/09/2010 RW Oberhausen Osnabruck 1 0

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
03/10/2010 K. Lautern LR Ahlen 0 2
03/10/2010 Herta Aachen 0 0
03/10/2010 Paderborn Bielefeld 3 1
03/10/2010 Duisburg RW Oberhausen 3 0
03/10/2010 1860 Munchen Union Berlino 1 0
03/10/2010 Eintracht Frankfurt Energie Cottbus 3 2
03/10/2010 Osnabruck Dusseldorf 2 3
03/10/2010 Erzgebirge Augsburg 3 2
03/10/2010 Ingolstadt Karlsruher 1 1

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
17/10/2010 Dusseldorf Augsburg 1 0
17/10/2010 Bielefeld Duisburg 1 3
17/10/2010 Energie Cottbus Paderborn 3 1
17/10/2010 Karlsruher K. Lautern 0 2
17/10/2010 LR Ahlen Osnabruck 3 0
17/10/2010 Union Berlino Erzgebirge 1 1
17/10/2010 Aachen Ingolstadt 2 1
17/10/2010 RW Oberhausen 1860 Munchen 0 0
17/10/2010 Eintracht Frankfurt Herta 0 1

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
24/10/2010 K. Lautern Aachen 1 1
24/10/2010 Herta LR Ahlen 2 0
24/10/2010 Augsburg Union Berlino 2 1
24/10/2010 Paderborn Dusseldorf 3 0
24/10/2010 Duisburg Karlsruher 3 0
24/10/2010 1860 Munchen Bielefeld 0 0
24/10/2010 Osnabruck Energie Cottbus 2 0
24/10/2010 Erzgebirge RW Oberhausen 2 0
24/10/2010 Ingolstadt Eintracht Frankfurt 0 1

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
31/10/2010 Herta Ingolstadt 3 1
31/10/2010 Dusseldorf Duisburg 1 0
31/10/2010 Bielefeld Union Berlino 1 2
31/10/2010 Energie Cottbus K. Lautern 2 1
31/10/2010 Karlsruher 1860 Munchen 2 4
31/10/2010 LR Ahlen Erzgebirge 1 2
31/10/2010 Aachen Osnabruck 2 1
31/10/2010 RW Oberhausen Augsburg 0 3
31/10/2010 Eintracht Frankfurt Paderborn 2 0

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
07/11/2010 K. Lautern Eintracht Frankfurt 1 0
07/11/2010 Augsburg Bielefeld 3 0
07/11/2010 Paderborn Herta 1 0
07/11/2010 Duisburg LR Ahlen 2 0
07/11/2010 1860 Munchen Aachen 2 1
07/11/2010 Union Berlino RW Oberhausen 2 1
07/11/2010 Osnabruck Karlsruher 0 0
07/11/2010 Erzgebirge Dusseldorf 1 0
07/11/2010 Ingolstadt Energie Cottbus 1 2

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
14/11/2010 Herta K. Lautern 2 0
14/11/2010 Dusseldorf RW Oberhausen 3 0
14/11/2010 Bielefeld Osnabruck 2 1
14/11/2010 Energie Cottbus 1860 Munchen 0 0
14/11/2010 Karlsruher Erzgebirge 1 1
14/11/2010 LR Ahlen Augsburg 1 1
14/11/2010 Aachen Duisburg 2 2
14/11/2010 Eintracht Frankfurt Union Berlino 2 1
14/11/2010 Ingolstadt Paderborn 1 2

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
21/11/2010 K. Lautern Ingolstadt 1 4
21/11/2010 Augsburg Karlsruher 3 1
21/11/2010 Paderborn LR Ahlen 0 4
21/11/2010 Duisburg Energie Cottbus 2 2
21/11/2010 1860 Munchen Eintracht Frankfurt 3 3
21/11/2010 Union Berlino Dusseldorf 1 0
21/11/2010 RW Oberhausen Bielefeld 3 0
21/11/2010 Osnabruck Herta 2 0
21/11/2010 Erzgebirge Aachen 2 1

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
28/11/2010 K. Lautern Paderborn 3 0
28/11/2010 Herta Duisburg 0 2
28/11/2010 Bielefeld Dusseldorf 0 2
28/11/2010 Energie Cottbus Erzgebirge 6 0
28/11/2010 Karlsruher RW Oberhausen 4 0
28/11/2010 LR Ahlen 1860 Munchen 1 0
28/11/2010 Aachen Augsburg 1 3
28/11/2010 Eintracht Frankfurt Osnabruck 4 1
28/11/2010 Ingolstadt Union Berlino 1 0

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
05/12/2010 Augsburg Energie Cottbus 4 0
05/12/2010 Dusseldorf Karlsruher 1 0
05/12/2010 Duisburg Eintracht Frankfurt 1 3
05/12/2010 Bielefeld LR Ahlen 1 4
05/12/2010 1860 Munchen Herta 1 0
05/12/2010 Union Berlino K. Lautern 0 1
05/12/2010 RW Oberhausen Aachen 1 2
05/12/2010 Osnabruck Paderborn 2 2
05/12/2010 Erzgebirge Ingolstadt 1 1

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
12/12/2010 K. Lautern Osnabruck 2 1
12/12/2010 Herta Erzgebirge 2 0
12/12/2010 Paderborn Duisburg 0 0
12/12/2010 Energie Cottbus Union Berlino 0 0
12/12/2010 Karlsruher Bielefeld 1 0
12/12/2010 LR Ahlen RW Oberhausen 0 0
12/12/2010 Aachen Dusseldorf 0 0
12/12/2010 Eintracht Frankfurt Augsburg 1 2
12/12/2010 Ingolstadt 1860 Munchen 1 1

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
19/12/2010 Augsburg Herta 1 1
19/12/2010 Dusseldorf LR Ahlen 1 0
19/12/2010 Duisburg K. Lautern 0 1
19/12/2010 Bielefeld Aachen 1 3
19/12/2010 1860 Munchen Paderborn 0 1
19/12/2010 Union Berlino Karlsruher 3 1
19/12/2010 RW Oberhausen Energie Cottbus 0 4
19/12/2010 Osnabruck Ingolstadt 2 1
19/12/2010 Erzgebirge Eintracht Frankfurt 3 1

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
16/01/2011 Augsburg Ingolstadt 2 0
16/01/2011 Dusseldorf Energie Cottbus 3 1
16/01/2011 Duisburg Osnabruck 4 1
16/01/2011 Bielefeld Eintracht Frankfurt 1 1
16/01/2011 1860 Munchen K. Lautern 1 3
16/01/2011 Karlsruher LR Ahlen 1 1
16/01/2011 Union Berlino Aachen 2 1
16/01/2011 RW Oberhausen Herta 1 3
16/01/2011 Erzgebirge Paderborn 1 0

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
23/01/2011 K. Lautern Erzgebirge 2 0
23/01/2011 Herta Dusseldorf 4 2
23/01/2011 Paderborn Augsburg 1 1
23/01/2011 Energie Cottbus Bielefeld 2 1
23/01/2011 LR Ahlen Union Berlino 1 0
23/01/2011 Aachen Karlsruher 4 2
23/01/2011 Eintracht Frankfurt RW Oberhausen 4 0
23/01/2011 Osnabruck 1860 Munchen 0 1
23/01/2011 Ingolstadt Duisburg 1 1

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
30/01/2011 Augsburg K. Lautern 0 1
30/01/2011 Dusseldorf Eintracht Frankfurt 6 0
30/01/2011 Bielefeld Herta 1 3
30/01/2011 1860 Munchen Duisburg 1 1
30/01/2011 Karlsruher Energie Cottbus 1 0
30/01/2011 Union Berlino Paderborn 0 2
30/01/2011 Aachen LR Ahlen 2 2
30/01/2011 RW Oberhausen Ingolstadt 1 1
30/01/2011 Erzgebirge Osnabruck 0 1

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
06/02/2011 K. Lautern RW Oberhausen 2 1
06/02/2011 Herta Union Berlino 1 2
06/02/2011 Paderborn Karlsruher 3 0
06/02/2011 Duisburg Erzgebirge 3 1
06/02/2011 1860 Munchen Dusseldorf 1 1
06/02/2011 Energie Cottbus Aachen 3 3
06/02/2011 Eintracht Frankfurt LR Ahlen 0 0
06/02/2011 Osnabruck Augsburg 0 2
06/02/2011 Ingolstadt Bielefeld 1 0

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
13/02/2011 Augsburg Duisburg 0 0
13/02/2011 Dusseldorf Ingolstadt 3 1
13/02/2011 Bielefeld K. Lautern 2 2
13/02/2011 Karlsruher Herta 2 6
13/02/2011 LR Ahlen Energie Cottbus 3 1
13/02/2011 Union Berlino Osnabruck 3 3
13/02/2011 Aachen Eintracht Frankfurt 2 1
13/02/2011 RW Oberhausen Paderborn 2 0
13/02/2011 Erzgebirge 1860 Munchen 1 0

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
20/02/2011 K. Lautern Dusseldorf 2 0
20/02/2011 Herta Energie Cottbus 2 2
20/02/2011 Paderborn Aachen 1 3
20/02/2011 Duisburg Union Berlino 0 1
20/02/2011 1860 Munchen Augsburg 0 2
20/02/2011 Eintracht Frankfurt Karlsruher 1 2
20/02/2011 Osnabruck RW Oberhausen 3 1
20/02/2011 Erzgebirge Bielefeld 3 0
20/02/2011 Ingolstadt LR Ahlen 0 2

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
27/02/2011 Augsburg Erzgebirge 2 1
27/02/2011 Dusseldorf Osnabruck 2 1
27/02/2011 Bielefeld Paderborn 1 1
27/02/2011 Energie Cottbus Eintracht Frankfurt 2 1
27/02/2011 Karlsruher Ingolstadt 1 4
27/02/2011 LR Ahlen K. Lautern 1 1
27/02/2011 Union Berlino 1860 Munchen 0 1
27/02/2011 Aachen Herta 0 5
27/02/2011 RW Oberhausen Duisburg 0 0

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
06/03/2011 K. Lautern Karlsruher 1 1
06/03/2011 Herta Eintracht Frankfurt 3 1
06/03/2011 Augsburg Dusseldorf 5 2
06/03/2011 Paderborn Energie Cottbus 0 5
06/03/2011 Duisburg Bielefeld 1 2
06/03/2011 1860 Munchen RW Oberhausen 1 1
06/03/2011 Osnabruck LR Ahlen 0 2
06/03/2011 Erzgebirge Union Berlino 0 0
06/03/2011 Ingolstadt Aachen 2 1

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
13/03/2011 Dusseldorf Paderborn 0 0
13/03/2011 Bielefeld 1860 Munchen 0 3
13/03/2011 Energie Cottbus Osnabruck 2 0
13/03/2011 Karlsruher Duisburg 3 1
13/03/2011 LR Ahlen Herta 0 2
13/03/2011 Union Berlino Augsburg 0 0
13/03/2011 Aachen K. Lautern 1 3
13/03/2011 RW Oberhausen Erzgebirge 1 2
13/03/2011 Eintracht Frankfurt Ingolstadt 1 2

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
20/03/2011 K. Lautern Energie Cottbus 1 0
20/03/2011 Augsburg RW Oberhausen 2 0
20/03/2011 Paderborn Eintracht Frankfurt 2 2
20/03/2011 Duisburg Dusseldorf 1 0
20/03/2011 1860 Munchen Karlsruher 5 1
20/03/2011 Union Berlino Bielefeld 2 2
20/03/2011 Osnabruck Aachen 1 3
20/03/2011 Erzgebirge LR Ahlen 0 0
20/03/2011 Ingolstadt Herta 1 1

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
03/04/2011 Herta Paderborn 2 0
03/04/2011 Dusseldorf Erzgebirge 3 0
03/04/2011 Bielefeld Augsburg 0 2
03/04/2011 Energie Cottbus Ingolstadt 1 2
03/04/2011 Karlsruher Osnabruck 2 2
03/04/2011 LR Ahlen Duisburg 2 1
03/04/2011 Aachen 1860 Munchen 2 1
03/04/2011 RW Oberhausen Union Berlino 0 2
03/04/2011 Eintracht Frankfurt K. Lautern 0 1

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
10/04/2011 K. Lautern Herta 0 2
10/04/2011 Augsburg LR Ahlen 0 0
10/04/2011 Paderborn Ingolstadt 1 1
10/04/2011 Duisburg Aachen 3 2
10/04/2011 1860 Munchen Energie Cottbus 4 0
10/04/2011 Union Berlino Eintracht Frankfurt 2 0
10/04/2011 RW Oberhausen Dusseldorf 1 2
10/04/2011 Osnabruck Bielefeld 0 0
10/04/2011 Erzgebirge Karlsruher 1 1

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
17/04/2011 Herta Osnabruck 4 0
17/04/2011 Dusseldorf Union Berlino 3 0
17/04/2011 Bielefeld RW Oberhausen 3 3
17/04/2011 Energie Cottbus Duisburg 3 1
17/04/2011 Karlsruher Augsburg 0 1
17/04/2011 LR Ahlen Paderborn 2 0
17/04/2011 Aachen Erzgebirge 1 5
17/04/2011 Eintracht Frankfurt 1860 Munchen 2 1
17/04/2011 Ingolstadt K. Lautern 3 0

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
24/04/2011 Augsburg Aachen 1 2
24/04/2011 Dusseldorf Bielefeld 2 0
24/04/2011 Paderborn K. Lautern 0 0
24/04/2011 Duisburg Herta 0 1
24/04/2011 1860 Munchen LR Ahlen 3 0
24/04/2011 Union Berlino Ingolstadt 1 1
24/04/2011 RW Oberhausen Karlsruher 2 1
24/04/2011 Osnabruck Eintracht Frankfurt 1 1
24/04/2011 Erzgebirge Energie Cottbus 1 2

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
01/05/2011 K. Lautern Union Berlino 3 0
01/05/2011 Herta 1860 Munchen 1 2
01/05/2011 Paderborn Osnabruck 1 0
01/05/2011 Energie Cottbus Augsburg 1 1
01/05/2011 Karlsruher Dusseldorf 2 2
01/05/2011 LR Ahlen Bielefeld 1 0
01/05/2011 Aachen RW Oberhausen 4 0
01/05/2011 Eintracht Frankfurt Duisburg 0 4
01/05/2011 Ingolstadt Erzgebirge 0 0

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
08/05/2011 Augsburg Eintracht Frankfurt 2 1
08/05/2011 Dusseldorf Aachen 3 1
08/05/2011 Duisburg Paderborn 3 1
08/05/2011 Bielefeld Karlsruher 2 1
08/05/2011 1860 Munchen Ingolstadt 1 1
08/05/2011 Union Berlino Energie Cottbus 4 2
08/05/2011 RW Oberhausen LR Ahlen 1 4
08/05/2011 Osnabruck K. Lautern 1 3
08/05/2011 Erzgebirge Herta 0 2

Giornata Nº 35
DataIncontroRisultato
15/05/2011 K. Lautern Duisburg 3 1
15/05/2011 Herta Augsburg 2 1
15/05/2011 Paderborn 1860 Munchen 3 2
15/05/2011 Energie Cottbus RW Oberhausen 3 1
15/05/2011 Karlsruher Union Berlino 3 2
15/05/2011 LR Ahlen Dusseldorf 1 1
15/05/2011 Aachen Bielefeld 1 1
15/05/2011 Eintracht Frankfurt Erzgebirge 0 2



Softvision Win For Life : Software per Sistemi Win For Life

 
Softvision s.r.l. - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 01564100665 - Privacy Policy