sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive
sistemi risultati Lotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Tris, Totip+, Formula101, quote scommesse sportive

Calendario completo dei campionati di Calcio Belga 2 Division

In questa pagina vengono risultati, classifiche, calendari e pronostici sui campionati di calcio italiani ed esteri.

Classifica Ultimi Risultati Prossimi incontri Giornate Calendario Confronti Ruolini

Nazione     Stagione     Serie

Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
19/08/2009 Anversa Standard wetteren 2 1
19/08/2009 Denderhoutem Lierse 1 1
19/08/2009 Eupen Tournai 2 2
19/08/2009 Oostende FC Brussel 2 0
19/08/2009 Oud Heverlee KVSK United 3 6
19/08/2009 Rbd Borinage Ronse 2 0
19/08/2009 Tubize FC Liege 0 0
19/08/2009 Turnhout Tienen 1 1
19/08/2009 Waasland Mons 2 0

Giornata Nº 2
DataIncontroRisultato
26/08/2009 Beveren Rbd Borinage 2 2
26/08/2009 FC Brussel Waasland 2 2
26/08/2009 FC Liege Eupen 0 1
26/08/2009 KVSK United Turnhout 2 0
26/08/2009 Lierse Anversa 2 2
26/08/2009 Ronse Tubize 1 2
26/08/2009 Standard wetteren Oud Heverlee 4 1
26/08/2009 Tournai Oostende 1 2
07/10/2009 Mons Denderhoutem 1 1

Giornata Nº 3
DataIncontroRisultato
29/08/2009 Anversa FC Brussel 1 3
29/08/2009 Denderhoutem Tournai 3 0
29/08/2009 Eupen Beveren 3 0
29/08/2009 Waasland FC Liege 2 1
30/08/2009 Oostende Ronse 2 0
30/08/2009 Oud Heverlee Lierse 1 3
30/08/2009 Rbd Borinage KVSK United 1 1
30/08/2009 Standard wetteren Mons 0 1
30/08/2009 Tubize Tienen 3 0

Giornata Nº 4
DataIncontroRisultato
04/09/2009 Mons Anversa 0 0
05/09/2009 Beveren Tubize 1 0
05/09/2009 FC Brussel Denderhoutem 4 1
05/09/2009 FC Liege Oostende 1 1
05/09/2009 Lierse Standard wetteren 4 2
05/09/2009 Tournai Waasland 3 3
05/09/2009 Turnhout Oud Heverlee 2 1
06/09/2009 Ronse Eupen 0 3
06/09/2009 Tienen Rbd Borinage 1 1

Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
11/09/2009 Oostende Beveren 1 1
12/09/2009 Anversa Tournai 3 3
12/09/2009 Denderhoutem FC Liege 2 1
12/09/2009 Eupen Tienen 2 1
12/09/2009 Lierse Mons 1 1
12/09/2009 Tubize KVSK United 0 1
12/09/2009 Waasland Ronse 3 2
13/09/2009 Rbd Borinage Turnhout 1 1
13/09/2009 Standard wetteren FC Brussel 0 3

Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
19/09/2009 Beveren Waasland 1 2
19/09/2009 FC Brussel Lierse 0 0
19/09/2009 FC Liege Anversa 0 3
19/09/2009 KVSK United Eupen 1 1
19/09/2009 Mons Oud Heverlee 1 1
19/09/2009 Ronse Denderhoutem 0 2
19/09/2009 Tournai Standard wetteren 3 3
19/09/2009 Turnhout Tubize 0 2
20/09/2009 Tienen Oostende 2 2

Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
25/09/2009 Denderhoutem Beveren 1 0
26/09/2009 Anversa Ronse 1 1
26/09/2009 Eupen Turnhout 2 1
26/09/2009 Lierse Tournai 2 0
26/09/2009 Mons FC Brussel 2 1
26/09/2009 Oostende KVSK United 0 0
26/09/2009 Oud Heverlee Rbd Borinage 1 0
26/09/2009 Waasland Tienen 2 2
27/09/2009 Standard wetteren FC Liege 2 0

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
02/10/2009 Beveren Anversa 2 2
03/10/2009 FC Brussel Oud Heverlee 1 2
03/10/2009 FC Liege Lierse 0 3
03/10/2009 KVSK United Waasland 0 1
03/10/2009 Tournai Mons 2 1
03/10/2009 Turnhout Oostende 1 3
04/10/2009 Rbd Borinage Tubize 1 2
04/10/2009 Ronse Standard wetteren 1 2
04/10/2009 Tienen Denderhoutem 0 0

Giornata Nº 9
DataIncontroRisultato
09/10/2009 Lierse Beveren 6 0
11/10/2009 Anversa KVSK United 1 1
11/10/2009 Denderhoutem Turnhout 3 3
11/10/2009 Eupen Tubize 1 0
11/10/2009 FC Brussel FC Liege 1 3
11/10/2009 Mons Ronse 2 1
11/10/2009 Oostende Rbd Borinage 1 0
11/10/2009 Oud Heverlee Tournai 0 0
11/10/2009 Standard wetteren Tienen 0 1

Giornata Nº 10
DataIncontroRisultato
16/10/2009 FC Liege Mons 0 2
17/10/2009 Beveren Standard wetteren 1 1
17/10/2009 KVSK United Denderhoutem 1 0
17/10/2009 Ronse Lierse 1 2
17/10/2009 Tournai FC Brussel 1 1
17/10/2009 Tubize Oud Heverlee 1 1
17/10/2009 Turnhout Waasland 2 1
18/10/2009 Rbd Borinage Eupen 0 0
18/10/2009 Tienen Anversa 4 3

Giornata Nº 11
DataIncontroRisultato
23/10/2009 Lierse Tienen 4 3
23/10/2009 Oud Heverlee Eupen 3 1
24/10/2009 FC Brussel Ronse 3 0
24/10/2009 Mons Beveren 1 0
24/10/2009 Oostende Tubize 1 2
24/10/2009 Standard wetteren KVSK United 1 0
24/10/2009 Tournai FC Liege 0 1
24/10/2009 Waasland Rbd Borinage 0 0
25/10/2009 Anversa Turnhout 2 0

Giornata Nº 12
DataIncontroRisultato
30/10/2009 Eupen Oostende 1 1
31/10/2009 Beveren FC Brussel 2 2
31/10/2009 FC Liege Oud Heverlee 1 4
31/10/2009 KVSK United Lierse 1 1
31/10/2009 Ronse Tournai 2 1
31/10/2009 Tubize Waasland 0 0
31/10/2009 Turnhout Standard wetteren 1 3
01/11/2009 Rbd Borinage Denderhoutem 3 2
01/11/2009 Tienen Mons 0 2

Giornata Nº 13
DataIncontroRisultato
07/11/2009 Denderhoutem Eupen 0 1
07/11/2009 FC Brussel KVSK United 2 1
07/11/2009 FC Liege Beveren 1 1
07/11/2009 Mons Turnhout 1 2
07/11/2009 Standard wetteren Rbd Borinage 0 1
07/11/2009 Tournai Tienen 4 2
07/11/2009 Waasland Oostende 0 0
08/11/2009 Anversa Tubize 2 1
08/11/2009 Oud Heverlee Ronse 1 3

Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
13/11/2009 Eupen Waasland 4 0
14/11/2009 Beveren Tournai 1 0
14/11/2009 KVSK United Mons 2 0
14/11/2009 Tubize Denderhoutem 2 2
14/11/2009 Turnhout Lierse 2 1
15/11/2009 Oostende Oud Heverlee 1 1
15/11/2009 Rbd Borinage Anversa 3 2
15/11/2009 Ronse FC Liege 3 1
15/11/2009 Tienen FC Brussel 1 0

Giornata Nº 15
DataIncontroRisultato
20/11/2009 Lierse Tubize 2 3
21/11/2009 Anversa Oostende 0 3
21/11/2009 Denderhoutem Waasland 2 1
21/11/2009 FC Liege KVSK United 0 2
21/11/2009 Mons Rbd Borinage 1 2
21/11/2009 Tournai Turnhout 4 4
22/11/2009 Oud Heverlee Beveren 4 1
22/11/2009 Ronse Tienen 2 1
22/11/2009 Standard wetteren Eupen 2 1

Giornata Nº 16
DataIncontroRisultato
27/11/2009 Oostende Denderhoutem 2 2
28/11/2009 Beveren Ronse 1 2
28/11/2009 Eupen Anversa 1 1
28/11/2009 KVSK United Tournai 3 1
28/11/2009 Tubize Standard wetteren 4 2
28/11/2009 Waasland Oud Heverlee 1 1
29/11/2009 Rbd Borinage Lierse 1 3
29/11/2009 Tienen FC Liege 2 1
29/11/2009 Turnhout FC Brussel 1 2

Giornata Nº 17
DataIncontroRisultato
04/12/2009 Lierse Eupen 2 2
05/12/2009 Anversa Waasland 2 0
05/12/2009 Beveren Tienen 0 0
05/12/2009 FC Brussel Rbd Borinage 2 2
05/12/2009 Mons Tubize 2 1
05/12/2009 Standard wetteren Oostende 2 2
06/12/2009 FC Liege Turnhout 1 1
06/12/2009 Oud Heverlee Denderhoutem 2 0
06/12/2009 Ronse KVSK United 1 2

Giornata Nº 18
DataIncontroRisultato
11/12/2009 Oostende Mons 0 1
12/12/2009 Denderhoutem Standard wetteren 1 3
12/12/2009 Eupen FC Brussel 2 1
12/12/2009 KVSK United Tienen 2 0
12/12/2009 Tubize Tournai 0 0
12/12/2009 Turnhout Beveren 0 0
12/12/2009 Waasland Lierse 1 3
13/12/2009 Oud Heverlee Anversa 1 1
13/12/2009 Rbd Borinage FC Liege 0 0

Giornata Nº 19
DataIncontroRisultato
18/12/2009 Lierse Oostende 0 0
19/12/2009 Anversa Denderhoutem 1 3
19/12/2009 Beveren KVSK United 0 0
19/12/2009 FC Brussel Tubize 2 1
19/12/2009 Mons Eupen 2 1
19/12/2009 Tienen Oud Heverlee 5 0
19/12/2009 Tournai Rbd Borinage 2 1
20/12/2009 Ronse Turnhout 1 5
20/12/2009 Standard wetteren Waasland 0 0

Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
09/01/2010 FC Brussel Oostende
09/01/2010 KVSK United Oud Heverlee
09/01/2010 Lierse Denderhoutem
09/01/2010 Mons Waasland
09/01/2010 Tournai Eupen
10/01/2010 FC Liege Tubize
10/01/2010 Ronse Rbd Borinage
10/01/2010 Standard wetteren Anversa
10/01/2010 Tienen Turnhout

Giornata Nº 21
DataIncontroRisultato
13/01/2010 Anversa Lierse
13/01/2010 Denderhoutem Mons
13/01/2010 Eupen FC Liege
13/01/2010 Oostende Tournai
13/01/2010 Oud Heverlee Standard wetteren
13/01/2010 Rbd Borinage Beveren
13/01/2010 Tubize Ronse
13/01/2010 Turnhout KVSK United
13/01/2010 Waasland FC Brussel

Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
16/01/2010 Beveren Eupen 1 1
16/01/2010 FC Brussel Anversa
16/01/2010 FC Liege Waasland 0 1
16/01/2010 KVSK United Rbd Borinage
16/01/2010 Lierse Oud Heverlee 5 0
16/01/2010 Mons Standard wetteren 4 1
16/01/2010 Tournai Denderhoutem 0 0
17/01/2010 Ronse Oostende 1 1
17/01/2010 Tienen Tubize 0 2

Giornata Nº 23
DataIncontroRisultato
23/01/2010 Anversa Mons 0 0
23/01/2010 Denderhoutem FC Brussel 0 1
23/01/2010 Eupen Ronse 3 3
23/01/2010 Oostende FC Liege 5 0
23/01/2010 Tubize Beveren 0 0
23/01/2010 Waasland Tournai 1 0
24/01/2010 Oud Heverlee Turnhout 1 1
24/01/2010 Rbd Borinage Tienen 0 0
24/01/2010 Standard wetteren Lierse 2 2

Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
30/01/2010 Beveren Oostende 4 1
30/01/2010 FC Brussel Standard wetteren 2 0
30/01/2010 FC Liege Denderhoutem 0 0
30/01/2010 KVSK United Tubize 2 1
30/01/2010 Mons Lierse 1 1
30/01/2010 Tournai Anversa 1 1
30/01/2010 Turnhout Rbd Borinage
31/01/2010 Ronse Waasland 3 1
31/01/2010 Tienen Eupen 0 5

Giornata Nº 25
DataIncontroRisultato
06/02/2010 Anversa FC Liege 2 0
06/02/2010 Denderhoutem Ronse 2 1
06/02/2010 Eupen KVSK United 2 1
06/02/2010 Lierse FC Brussel 2 0
06/02/2010 Oostende Tienen 3 1
06/02/2010 Tubize Turnhout 0 0
06/02/2010 Waasland Beveren 2 0
07/02/2010 Oud Heverlee Mons 0 5
07/02/2010 Standard wetteren Tournai 0 1

Giornata Nº 26
DataIncontroRisultato
14/02/2010 Beveren Denderhoutem 2 3
14/02/2010 FC Brussel Mons
14/02/2010 FC Liege Standard wetteren
14/02/2010 KVSK United Oostende 2 1
14/02/2010 Rbd Borinage Oud Heverlee
14/02/2010 Ronse Anversa 2 2
14/02/2010 Tienen Waasland 4 1
14/02/2010 Tournai Lierse
14/02/2010 Turnhout Eupen 0 1

Giornata Nº 27
DataIncontroRisultato
21/02/2010 Anversa Beveren 3 1
21/02/2010 Denderhoutem Tienen 3 3
21/02/2010 Lierse FC Liege 3 1
21/02/2010 Mons Tournai 2 3
21/02/2010 Oostende Turnhout 1 0
21/02/2010 Oud Heverlee FC Brussel 1 1
21/02/2010 Standard wetteren Ronse 1 5
21/02/2010 Tubize Rbd Borinage 1 1
21/02/2010 Waasland KVSK United 0 0

Giornata Nº 28
DataIncontroRisultato
28/02/2010 Beveren Lierse 0 0
28/02/2010 FC Liege FC Brussel 2 0
28/02/2010 KVSK United Anversa 1 1
28/02/2010 Rbd Borinage Oostende
28/02/2010 Ronse Mons 0 1
28/02/2010 Tienen Standard wetteren 0 0
28/02/2010 Tournai Oud Heverlee 3 1
28/02/2010 Tubize Eupen 1 2
28/02/2010 Turnhout Denderhoutem 0 0

Giornata Nº 29
DataIncontroRisultato
07/03/2010 Anversa Tienen
07/03/2010 Denderhoutem KVSK United
07/03/2010 Eupen Rbd Borinage
07/03/2010 FC Brussel Tournai
07/03/2010 Lierse Ronse
07/03/2010 Mons FC Liege
07/03/2010 Oud Heverlee Tubize
07/03/2010 Standard wetteren Beveren
07/03/2010 Waasland Turnhout

Giornata Nº 30
DataIncontroRisultato
14/03/2010 Beveren Mons 0 1
14/03/2010 Eupen Oud Heverlee 0 2
14/03/2010 FC Liege Tournai 1 0
14/03/2010 KVSK United Standard wetteren 0 1
14/03/2010 Rbd Borinage Waasland 2 1
14/03/2010 Ronse FC Brussel 0 0
14/03/2010 Tienen Lierse 0 1
14/03/2010 Tubize Oostende 0 0
14/03/2010 Turnhout Anversa 3 1

Giornata Nº 31
DataIncontroRisultato
21/03/2010 Denderhoutem Rbd Borinage 0 0
21/03/2010 FC Brussel Beveren 0 1
21/03/2010 Lierse KVSK United 1 0
21/03/2010 Mons Tienen 2 2
21/03/2010 Oostende Eupen 1 0
21/03/2010 Oud Heverlee FC Liege 1 0
21/03/2010 Standard wetteren Turnhout 1 0
21/03/2010 Tournai Ronse 1 0
21/03/2010 Waasland Tubize 2 0

Giornata Nº 32
DataIncontroRisultato
28/03/2010 Beveren FC Liege 1 0
28/03/2010 Eupen Denderhoutem 0 2
28/03/2010 KVSK United FC Brussel 2 0
28/03/2010 Oostende Waasland 2 2
28/03/2010 Rbd Borinage Standard wetteren 2 1
28/03/2010 Ronse Oud Heverlee 1 2
28/03/2010 Tienen Tournai 1 0
28/03/2010 Tubize Anversa 1 2
28/03/2010 Turnhout Mons 0 0

Giornata Nº 33
DataIncontroRisultato
04/04/2010 Anversa Rbd Borinage 3 3
04/04/2010 Denderhoutem Tubize 1 2
04/04/2010 FC Brussel Tienen 0 1
04/04/2010 FC Liege Ronse 0 0
04/04/2010 Lierse Turnhout 3 1
04/04/2010 Mons KVSK United 1 1
04/04/2010 Oud Heverlee Oostende 1 1
04/04/2010 Tournai Beveren 2 1
04/04/2010 Waasland Eupen 2 2

Giornata Nº 34
DataIncontroRisultato
11/04/2010 Beveren Oud Heverlee 2 0
11/04/2010 Eupen Standard wetteren 3 0
11/04/2010 KVSK United FC Liege 2 0
11/04/2010 Oostende Anversa 1 2
11/04/2010 Rbd Borinage Mons 2 1
11/04/2010 Tienen Ronse 0 2
11/04/2010 Tubize Lierse 1 1
11/04/2010 Turnhout Tournai 4 3
11/04/2010 Waasland Denderhoutem 1 0

Giornata Nº 35
DataIncontroRisultato
14/04/2010 Anversa Eupen 1 1
14/04/2010 Denderhoutem Oostende 1 2
14/04/2010 FC Brussel Turnhout 1 3
14/04/2010 FC Liege Tienen 0 1
14/04/2010 Lierse Rbd Borinage 3 0
14/04/2010 Oud Heverlee Waasland 2 4
14/04/2010 Ronse Beveren 4 0
14/04/2010 Standard wetteren Tubize 1 1
14/04/2010 Tournai KVSK United 0 1

Giornata Nº 36
DataIncontroRisultato
18/04/2010 Denderhoutem Oud Heverlee 1 1
18/04/2010 Eupen Lierse 1 2
18/04/2010 KVSK United Ronse 1 1
18/04/2010 Oostende Standard wetteren 1 0
18/04/2010 Rbd Borinage FC Brussel 3 0
18/04/2010 Tienen Beveren 1 0
18/04/2010 Tubize Mons 1 3
18/04/2010 Turnhout FC Liege 2 0
18/04/2010 Waasland Anversa 3 1

Giornata Nº 37
DataIncontroRisultato
25/04/2010 Anversa Oud Heverlee 1 1
25/04/2010 Beveren Turnhout 3 2
25/04/2010 FC Brussel Eupen 1 2
25/04/2010 FC Liege Rbd Borinage 2 5
25/04/2010 Lierse Waasland 2 0
25/04/2010 Mons Oostende 4 1
25/04/2010 Standard wetteren Denderhoutem 3 2
25/04/2010 Tienen KVSK United 0 2
25/04/2010 Tournai Tubize 0 0

Giornata Nº 38
DataIncontroRisultato
02/05/2010 Denderhoutem Anversa 2 2
02/05/2010 Eupen Mons 2 0
02/05/2010 KVSK United Beveren 3 2
02/05/2010 Oostende Lierse 0 4
02/05/2010 Oud Heverlee Tienen 4 0
02/05/2010 Rbd Borinage Tournai 0 3
02/05/2010 Tubize FC Brussel 2 2
02/05/2010 Turnhout Ronse 2 1
02/05/2010 Waasland Standard wetteren 1 1



Softvision Win For Life : Software per Sistemi Win For Life

 
Softvision s.r.l. - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 01564100665 - Privacy Policy